Odroda
Refosco dal Peduncolo Rosso vo Friuli
28 producentov vo Friuli má hodnotené vína z odrody Refosco dal Peduncolo Rosso; pre 7 z nich je to hlavná odroda. Najviac producentov je v miestach Cividale del Friuli (6), Manzano (3), Cervignano del Friuli (2), Duino Aurisina (2), Buttrio (2).
Zdroje: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · údaje aktualizované 2026-11-14
| Vinár | Obec | Falstaff | Hlavné odrody | Hospodárenie | Návštevy |
|---|---|---|---|---|---|
| Lis Fadis | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot, Friulano | Konvenčné | Áno |
| Butussi | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Picolit, Refosco dal Peduncolo Rosso | Ekologické | Áno |
| Rodaro Paolo Winery | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo, Sauvignon Blanc | Konvenčné | |
| Il Roncal | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo | Konvenčné | Áno |
| Dario Coos | Nimis | ★★★★★ | Verduzzo Friulano, Malvasia, Merlot | Konvenčné | Áno |
| Ca' Bolani | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Glera, Sauvignon Blanc, Pinot Gris | Konvenčné | Áno |
| Obiz | Cervignano del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Friulano, Ribolla Gialla | Integrované | Áno |
| Ronchi di Sant'Egidio | Manzano | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Refosco dal Peduncolo Rosso | Konvenčné | Áno |
| Zidarich | Duino Aurisina | Vitovska, Malvasia, Refosco dal Peduncolo Rosso | Ekologické | ||
| Petrucco | Buttrio | Pignolo, Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot | Konvenčné | Áno | |
| Cozzarolo | Cividale del Friuli | Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Schioppettino | |||
| Le Monde | Prata di Pordenone | Glera, Pinot Noir, Pinot Blanc | |||
| Società Agricola Ronco delle Betulle | Manzano | Ribolla Gialla, Refosco dal Peduncolo Rosso | Ekologické | Áno | |
| Zorzettig | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc, Friulano, Refosco dal Peduncolo Rosso | Konvenčné | Áno | |
| Torre Rosazza | Manzano | Pinot Gris, Ribolla Gialla, Friulano | |||
| Aganis | Treppo Grande | Pinot Noir, Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc | |||
| Volpe Pasini | Torreano | Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Pinot Gris | |||
| Venchiarezza | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Vini Brojli | Aquileia | Gewürztraminer, Pinot Gris, Verduzzo Friulano | |||
| Marina Danieli Estate | Buttrio | Pinot Gris, Refosco dal Peduncolo Rosso, Cabernet Sauvignon | Konvenčné | Áno | |
| Aquila del Torre | Povoletto | Friulano, Picolit, Sauvignon Blanc | |||
| Škerk | Duino Aurisina | Malvasia, Vitovska, Sauvignon Blanc | |||
| Terre Rosse | Bicinicco | Friulano, Gewürztraminer, Refosco dal Peduncolo Rosso | Konvenčné | Áno | |
| Azienda Agricola Sutto Polje | Cormons | Refosco dal Peduncolo Rosso | Konvenčné | Áno | |
| Vigna del Lauro – Garibaldi | Cormons | Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| De Claricini | Moimacco | Refosco dal Peduncolo Rosso, Friulano | |||
| Mulino delle Tolle | Bagnaria Arsa | Malvasia, Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Valpanera | Fiumicello Villa Vicentina | Refosco dal Peduncolo Rosso, Malvasia |
Knihy a sprievodcovia
Citujte ako: Wine Radar (wineradar.net), “Refosco dal Peduncolo Rosso vo Friuli”, https://wineradar.net/sk/taliansko/friuli/odroda/refosco-dal-peduncolo-rosso/ (údaje naposledy zmenené 2026-11-14).