Viinikylä · Weinviertel
Viinitilat – Röschitz
Röschitz: oppaassamme 21 viinintuottajaa, Weinviertel. Heistä 14 ottaa vieraita vastaan, ja 2 viljelee luomuna tai biodynaamisesti. Arvostelluissa viineissä useimmin vastaan tulevat rypäleet: Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay ja Weissburgunder. Kävelymatkan päässä on 3 ruoka- ja juomapaikkaa sekä 0 majoituspaikkaa.

Ottaa vieraita vastaan Muut tuottajat Sijainti on kylän keskusta Ravintola tai viinitaverna Majoituspaikka
| Tuottaja | Falstaff | Pääasialliset rypäleet | Viljelytapa | Vierailut |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Gschweicher | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Chardonnay, Riesling | Tavanomainen | Kyllä |
| Respiz-Hof Kölbl | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay | Tavanomainen | Kyllä |
| BIO Weingut Gruber Röschitz | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Chardonnay, Riesling | Luomu | Kyllä |
| Winzerhof Stift | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Edlinger x Röschitz | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Schneider | ★★★★★ | Grüner Veltliner | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Maurer | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder | Tavanomainen | Kyllä |
| Weingut Schloss Maissau | Grüner Veltliner | Kyllä | ||
| Weingut Ruttenstock | Grüner Veltliner, Weissburgunder | Kyllä | ||
| Weingut Berger | Zweigelt, Grüner Veltliner | Tavanomainen | Kyllä | |
| Weingut Blaha | Grüner Veltliner | Kyllä | ||
| Frischauf | Grüner Veltliner, Riesling | Tavanomainen | Kyllä | |
| Bio-Weingut Pollerhof | Grüner Veltliner, Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc | Luomu | Kyllä | |
| Weingut Beyer | Grüner Veltliner, Chardonnay | Tavanomainen | ||
| Weingut Bauer | Grüner Veltliner | |||
| Weingut Weineck | Zweigelt, Grüner Veltliner | Tavanomainen | Kyllä | |
| BIO Weinbau Karl Ziß | Grüner Veltliner, Riesling, Sauvignon Blanc | |||
| Helenental Kellerei | Grüner Veltliner | |||
| Weingut Hochwimmer | Zweigelt | |||
| Leopold Krottendorfer | Grüner Veltliner | |||
| Wein und Heurigen Dunkl | Grüner Veltliner |
Syö ja juo lähistöllä
| Nimi | Tyyppi | Arvio | Wine Radar -sopivuus | Arvostelut |
|---|---|---|---|---|
| Zum Gruber beim Weberkeller | Viinitaverna | Pitäjä: BIO Weingut Gruber Röschitz | 80 | Google Maps |
| Heuriger Dunkl | Viinitaverna | 75 | Google Maps | |
| W4 | Ravintola | Falstaff 82/100 | 46 | Google Maps |
Lähellä olevat viinikylät
- Stoitzendorf 2 km · 1 tuottajaa
- Roggendorf 3 km · 2 tuottajaa
- Eggenburg 3 km · 1 tuottajaa
- Rohrendorf an der Pulkau 4 km · 2 tuottajaa
- Roseldorf 4 km · 6 tuottajaa
- Klein Jetzelsdorf 4 km · 1 tuottajaa