Viinikylä · Mosel
Viinitilat – Piesport
Piesport: oppaassamme 9 viinintuottajaa, viinialue Bernkastel-Wittlich. Kävelymatkan päässä on 9 ruoka- ja juomapaikkaa sekä 4 majoituspaikkaa.
Lähteet: OpenStreetMap · tiedot päivitetty 2026-11-14
Ottaa vieraita vastaan Muut tuottajat Sijainti on kylän keskusta Ravintola tai viinitaverna Majoituspaikka
| Tuottaja | Falstaff | Pääasialliset rypäleet | Viljelytapa | Vierailut |
|---|---|---|---|---|
| Kirsten | ||||
| Weingenuss Maringer-Reif | ||||
| Weingut Breit | ||||
| Weingut Gunther Matheus | ||||
| Weingut Hain | ||||
| Weingut Hoffmann-Simon | ||||
| Weingut Karthäuserhof | ||||
| Weingut Lehnert-Veit | ||||
| Weingut Reuscher-Haart |
Syö ja juo lähistöllä
| Nimi | Tyyppi | Arvio | Wine Radar -sopivuus | Arvostelut |
|---|---|---|---|---|
| Moselgarten | Viinitaverna | Pitäjä: Weingut Lehnert-Veit | 65 | Google Maps |
| Karthäuserhof | Viinitilan ravintola | 45 | Google Maps | |
| Moselstube | Ravintola | 35 | Google Maps | |
| Gasthof Moselloreley | Ravintola | 35 | Google Maps | |
| Altes Kelterhaus | Ravintola | 30 | Google Maps | |
| Später-Veit | Ravintola | 30 | Google Maps | |
| Franzen | Ravintola | 30 | Google Maps | |
| Schanz. Restaurant. | Ravintola | 30 | Google Maps | |
| Hotel Moselpanorama | Ravintola | 30 | Google Maps |
Majoitus lähistöllä
| Nimi | Tyyppi | Arvio | Wine Radar -sopivuus | Arvostelut |
|---|---|---|---|---|
| Karthäuserhof | Vierastalo | 65 | Google Maps · Booking.com Mainos | |
| Weingut Lehnert-Veit | Vierastalo | 65 | Google Maps · Booking.com Mainos | |
| Hotel Piesporter Goldtröpfchen | Hotelli | Pitäjä: Weingut Hain | 60 | Google Maps · Booking.com Mainos |
| Schanz. Hotel. | Hotelli | 30 | Google Maps · Booking.com Mainos |
Perille pääsy
Lähellä olevat viinikylät
- Minheim 2 km · 16 tuottajaa
- Wintrich 2 km · 11 tuottajaa
- Kesten 3 km · 11 tuottajaa
- Neumagen-Dhron 3 km · 7 tuottajaa
- Klausen 4 km · 1 tuottajaa
- Osann-Monzel 4 km · 25 tuottajaa
Viittaa näin: Wine Radar (wineradar.net), “Viinitilat – Piesport”, https://wineradar.net/fi/saksa/mosel/kyla/piesport/ (tiedot muuttuneet viimeksi 2026-11-14).