Vinsko mjesto · Emilija-Romanja
Vinarije – Modigliana
Proizvođača vina u mjestu Modigliana u našem je vodiču: 7, u vinskom području Romagna. Posjetitelje prima 1, a ekološki ili biodinamički radi 1. Sorte koje najčešće srećete među njihovim ocijenjenim vinima: Sangiovese. Na pješačkoj udaljenosti: mjesta za jelo i piće 4, smještaja 5.
Izvori: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · podaci ažurirani 2026-11-14
Prima posjetitelje Ostali proizvođači Položaj je središte mjesta Restoran ili vinski podrum Smještaj
| Proizvođač | Falstaff | Glavne sorte | Uzgoj | Posjeti |
|---|---|---|---|---|
| Il Pratello | Sangiovese | Ekološki | ||
| Azienda Agricola Castelluccio | Sangiovese | Konvencionalni | Da | |
| Agrintesa | ||||
| Balìa di Zola | ||||
| LU.VA. | ||||
| Menta e Rosmarino | ||||
| Villa Papiano |
Jelo i piće u blizini
| Naziv | Vrsta | Ocjena | Wine Radar pogodnost | Recenzije |
|---|---|---|---|---|
| Fuorigioco Bar Ristorante Pizzeria | Restoran | 35 | Google Maps | |
| Agriturismo Ceriano | Restoran | 35 | Google Maps | |
| La Cantina dei Conti | Restoran | 30 | Google Maps | |
| Ristorante Pizzeria La Pace | Restoran | 30 | Google Maps |
Smještaj u blizini
| Naziv | Vrsta | Ocjena | Wine Radar pogodnost | Recenzije |
|---|---|---|---|---|
| Agriturismo Malbrola | Pansion | 37 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| B.&B. Agriturismo Gli Antichi Gelsi | Pansion | 35 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Agriturismo Re Piano | Kuća za odmor | 30 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| A & E Affittacamere | Apartman | 30 | Google Maps · Booking.com Oglas | |
| Settimano | Kuća za odmor | 30 | Google Maps · Booking.com Oglas |
Vinska mjesta u blizini
- Brisighella 8 km · 5 proizvođača
- Castrocaro Terme e Terra del Sole 13 km · 1 proizvođača
- Faenza 13 km · 5 proizvođača
- Predappio 15 km · 3 proizvođača
- Forlì 17 km · 6 proizvođača
- Borgo Tossignano 21 km · 1 proizvođača
Citirajte kao: Wine Radar (wineradar.net), “Vinarije – Modigliana”, https://wineradar.net/hr/italija/emilia-romagna/mjesto/modigliana/ (podaci zadnji put promijenjeni 2026-11-14).