Borászfalu · Burgenland
Borászatok – Apetlon
Apetlon település: 17 borászat szerepel az útmutatónkban (Neusiedlersee borvidék). Közülük 13 fogad látogatókat, és 1 ökológiai vagy biodinamikus módszerrel gazdálkodik. A leggyakoribb szőlőfajták az értékelt boraik között: Zweigelt, Chardonnay, Weissburgunder és Welschriesling. Gyalogosan elérhető távolságban 6 étkezési és borozási hely, valamint 6 szálláshely található.

Fogad látogatókat Egyéb termelők A jelölés a falu központját mutatja Étterem vagy borozó Szálláshely
| Termelő | Falstaff | Fő szőlőfajták | Művelés | Látogatás |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Velich | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Hagyományos | Igen |
| Weingut PMC Münzenrieder | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Hagyományos | Igen |
| Weingut Münzenrieder | ★★★★★ | Welschriesling, Scheurebe, Merlot | Hagyományos | Igen |
| Weingut Sepp Moser | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Ökológiai | Igen |
| Weingut und Heurigenhof Adrian | Chardonnay, Zweigelt, Scheurebe | Hagyományos | Igen | |
| Weingut Jonny Wegleitner | Chardonnay, Zweigelt, Gelber Muskateller | Hagyományos | Igen | |
| Weingut Roland Steindorfer | Chardonnay, Grauburgunder, Sauvignon Blanc | Hagyományos | ||
| Weingut Gerald Tschida | Zweigelt, Chardonnay, Weissburgunder | Igen | ||
| Weingut Sabine & Sepp Kracher | Zweigelt, Chardonnay, Pinot Noir | Hagyományos | Igen | |
| Preinerwein | Zweigelt | Hagyományos | Igen | |
| Weingut Payer | Blaufränkisch, Cabernet Franc, Zweigelt | Igen | ||
| Weingut Manfred Weiss | Chardonnay, Zweigelt, Sauvignon Blanc | Hagyományos | Igen | |
| Weingut Michael Opitz | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Ökológiai átállás alatt | Igen | |
| Weingut Loos | Zweigelt, Chardonnay | Hagyományos | Igen | |
| BioDyn Weinhof Haider | Weissburgunder, Zweigelt, Welschriesling | |||
| Weingut Markus Tschida – Zum Zimmermann | Zweigelt | |||
| Weingut Fleischhacker |
Étkezés és ivás a közelben
| Név | Típus | Értékelés | Wine Radar illeszkedés | Vélemények |
|---|---|---|---|---|
| Gasthof zum fröhlichen Arbeiter | Étterem | Gault&Millau Az év Wirtshausa 2026 | 95 | Google Maps |
| Apetlon'er | Borozó | 60 | Google Maps | |
| Klinger-Tongisch | Borozó | 60 | Google Maps | |
| Radlertreff Klinger | Borozó | 60 | Google Maps | |
| Gasthof Weinzettl | Étterem | 45 | Google Maps | |
| Reiterhof Sonja | Étterem | 25 | Google Maps |
Szállás a közelben
| Név | Típus | Értékelés | Wine Radar illeszkedés | Vélemények |
|---|---|---|---|---|
| Zum Zimmermann Tschida | Vendégház | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Residenz Velich | Szálloda | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| Dorfzeit Fleischhacker | Vendégház | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Gästehaus Finklacke | Vendégház | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Feriendorf Vogelparadies | Nyaraló | 50 | Google Maps · Booking.com | |
| Ferienhaus Apetlon | Apartman | 50 | Google Maps · Booking.com |
Megközelítés
Közeli borászfalvak
- Illmitz 3 km · 49 termelő
- Pamhagen 7 km · 3 termelő
- Wallern 9 km · 1 termelő
- St. Andrä am Zicksee 9 km · 2 termelő
- Tadten 12 km · 7 termelő
- Frauenkirchen 12 km · 4 termelő