Vinlandsby · Burgenland
Vingårder i Apetlon
Apetlon har 17 vinprodusenter i guiden vår, i området Neusiedlersee. 13 av dem tar imot besøk, og 1 dyrker økologisk eller biodynamisk. Druene du oftest møter i de vurderte vinene er Zweigelt, Chardonnay, Weissburgunder og Welschriesling. I gangavstand finnes 6 steder å spise og drikke og 6 overnattingssteder.

Tar imot besøk Andre produsenter Posisjonen er landsbyens sentrum Restaurant eller vinkro Overnatting
| Produsent | Falstaff | Hoveddruer | Dyrking | Besøk |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Velich | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Konvensjonell | Ja |
| Weingut PMC Münzenrieder | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Konvensjonell | Ja |
| Weingut Münzenrieder | ★★★★★ | Welschriesling, Scheurebe, Merlot | Konvensjonell | Ja |
| Weingut Sepp Moser | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Økologisk | Ja |
| Weingut und Heurigenhof Adrian | Chardonnay, Zweigelt, Scheurebe | Konvensjonell | Ja | |
| Weingut Jonny Wegleitner | Chardonnay, Zweigelt, Gelber Muskateller | Konvensjonell | Ja | |
| Weingut Roland Steindorfer | Chardonnay, Grauburgunder, Sauvignon Blanc | Konvensjonell | ||
| Weingut Gerald Tschida | Zweigelt, Chardonnay, Weissburgunder | Ja | ||
| Weingut Sabine & Sepp Kracher | Zweigelt, Chardonnay, Pinot Noir | Konvensjonell | Ja | |
| Preinerwein | Zweigelt | Konvensjonell | Ja | |
| Weingut Payer | Blaufränkisch, Cabernet Franc, Zweigelt | Ja | ||
| Weingut Manfred Weiss | Chardonnay, Zweigelt, Sauvignon Blanc | Konvensjonell | Ja | |
| Weingut Michael Opitz | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Under omlegging til økologisk | Ja | |
| Weingut Loos | Zweigelt, Chardonnay | Konvensjonell | Ja | |
| BioDyn Weinhof Haider | Weissburgunder, Zweigelt, Welschriesling | |||
| Weingut Markus Tschida – Zum Zimmermann | Zweigelt | |||
| Weingut Fleischhacker |
Spise og drikke i nærheten
| Navn | Type | Vurdering | Wine Radar-match | Anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Gasthof zum fröhlichen Arbeiter | Restaurant | Gault&Millau Årets vertshus 2026 | 95 | Google Maps |
| Apetlon'er | Vinkro (Heuriger) | 60 | Google Maps | |
| Klinger-Tongisch | Vinkro (Heuriger) | 60 | Google Maps | |
| Radlertreff Klinger | Vinkro (Heuriger) | 60 | Google Maps | |
| Gasthof Weinzettl | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Reiterhof Sonja | Restaurant | 25 | Google Maps |
Overnatting i nærheten
| Navn | Type | Vurdering | Wine Radar-match | Anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Zum Zimmermann Tschida | Gjestehus | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Residenz Velich | Hotell | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| Dorfzeit Fleischhacker | Gjestehus | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Gästehaus Finklacke | Gjestehus | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Feriendorf Vogelparadies | Feriehus | 50 | Google Maps · Booking.com | |
| Ferienhaus Apetlon | Leilighet | 50 | Google Maps · Booking.com |
Slik kommer du hit
Vinlandsbyer i nærheten
- Illmitz 3 km · 49 produsenter
- Pamhagen 7 km · 3 produsenter
- Wallern 9 km · 1 produsenter
- St. Andrä am Zicksee 9 km · 2 produsenter
- Tadten 12 km · 7 produsenter
- Frauenkirchen 12 km · 4 produsenter