Borvidék · Romagna (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini)
Borászatok – Romagna
Romagna – Forlì-Cesena, Ravenna és Rimini megye: Modigliana, Forlì, Bertinoro, Faenza, Brisighella, Predappio, Coriano és San Clemente.
Források: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · adatok frissítve 2026-11-14
Borászfalvak
Modigliana 7Forlì 6Faenza 5Brisighella 5Bertinoro 5Predappio 3Coriano 3San Clemente 2Mercato Saraceno 2Roncofreddo 1Sarsina 1Rimini 1Montiano 1Fusignano 1Castrocaro Terme e Terra del Sole 1
Mind a(z) 44 termelő
| Termelő | Település | Falstaff | Fő szőlőfajták | Művelés | Látogatás |
|---|
| Fattoria Zerbina | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Hagyományos | Igen |
| Drei Donà - Tenuta la Palazza | Forlì | ★★★★★ | Sangiovese, Chardonnay, Cabernet Sauvignon | Ökológiai | Igen |
| Podere La Berta | Brisighella | ★★★★★ | Sangiovese | Hagyományos | Igen |
| Enio Ottaviani | San Clemente | ★★★★★ | Sangiovese, Grechetto, Chardonnay | Hagyományos | Igen |
| Pandolfa | Predappio | ★★★★★ | Sangiovese, Pinot Gris | Hagyományos | Igen |
| Mondodelvino | Forlì | ★★★★★ | Nebbiolo, Barbera, Sangiovese | Hagyományos | |
| Bissoni | Bertinoro | ★★★★★ | Sangiovese | | |
| Celli | Bertinoro | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Hagyományos | Igen |
| Trerè | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Hagyományos | Igen |
| Caviro | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Grillo | Hagyományos | |
| San Patrignano | Coriano | | Sangiovese | Hagyományos | Igen |
| Giovanna Madonia | Bertinoro | | Sangiovese, Merlot | | |
| Il Pratello | Modigliana | | Sangiovese | Ökológiai | |
| Azienda Agricola Castelluccio | Modigliana | | Sangiovese | Hagyományos | Igen |
| Condé | Predappio | | Sangiovese, Merlot | Ökológiai | Igen |
| Barone Montalto | Forlì | | Grillo, Nerello Mascalese | | |
| Fattoria Nicolucci | Predappio | | Sangiovese, Trebbiano | Hagyományos | Igen |
| La Collina del Tesoro | Forlì | | Sangiovese | Ökológiai | Igen |
| Villa Liverzano | Brisighella | | Merlot, Sauvignon Blanc, Sangiovese | | |
| Agrintesa | Modigliana | | | | |
| Amaracmand | Roncofreddo | | | | |
| Azienda Agricola Ancarani | Faenza | | | | |
| Azienda Agricola Balducci | Forlì | | | | |
| Azienda Agricola Calonga | Forlì | | | Hagyományos | Igen |
| Azienda agricola Casadio | Brisighella | | | | |
| Balìa di Zola | Modigliana | | | | |
| Braschi 1949 | Mercato Saraceno | | | | |
| Ca' di Camilla | Sarsina | | | | |
| Centro Produzione Spumanti | Brisighella | | | | |
| Colli del Cerreto | Rimini | | | | |
| Donegato Winery | Montiano | | | | |
| Fattoria Paradiso | Bertinoro | | | Ökológiai | Igen |
| Francesconi Paolo Viticoltore | Faenza | | | | |
| LU.VA. | Modigliana | | | | |
| Menta e Rosmarino | Modigliana | | | | |
| Podere Vecciano | Coriano | | | | |
| Randi Vini | Fusignano | | | | |
| Rontana | Brisighella | | | | |
| Tenuta Biodinamica Mara | San Clemente | | | | |
| Tenuta La Viola | Bertinoro | | | | |
| Tenuta Pennita | Castrocaro Terme e Terra del Sole | | | | |
| Tenuta Santa Lucia | Mercato Saraceno | | | | |
| Tenuta Santini | Coriano | | | | |
| Villa Papiano | Modigliana | | | | |
Hivatkozás: Wine Radar (wineradar.net), “Borászatok – Romagna”, https://wineradar.net/hu/olaszorszag/emilia-romagna/borvidek/romagna/ (az adatok utolsó módosítása: 2026-11-14).