Borászfalu · Emilia-Romagna
Borászatok – Faenza
Faenza település: 5 borászat szerepel az útmutatónkban (Romagna borvidék). Közülük 2 fogad látogatókat. A leggyakoribb szőlőfajták az értékelt boraik között: Sangiovese, Albana és Grillo. Gyalogosan elérhető távolságban 5 étkezési és borozási hely, valamint 5 szálláshely található.
Források: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · adatok frissítve 2026-11-14
Fogad látogatókat Egyéb termelők A jelölés a falu központját mutatja Étterem vagy borozó Szálláshely
| Termelő | Falstaff | Fő szőlőfajták | Művelés | Látogatás |
|---|---|---|---|---|
| Fattoria Zerbina | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Hagyományos | Igen |
| Trerè | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Hagyományos | Igen |
| Caviro | ★★★★★ | Sangiovese, Grillo | Hagyományos | |
| Azienda Agricola Ancarani | ||||
| Francesconi Paolo Viticoltore |
Étkezés és ivás a közelben
| Név | Típus | Értékelés | Wine Radar illeszkedés | Vélemények |
|---|---|---|---|---|
| Bar Ristorante Pizzeria Jack | Étterem | 36 | Google Maps | |
| Magnosfera | Étterem | 35 | Google Maps | |
| Trattoria La Cartiera | Étterem | 35 | Google Maps | |
| Il giardino di Giada | Étterem | 15 | Google Maps | |
| Yoyo | Étterem | 15 | Google Maps |
Szállás a közelben
| Név | Típus | Értékelés | Wine Radar illeszkedés | Vélemények |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Camera con Vista | Vendégház | 37 | Google Maps · Booking.com Hirdetés | |
| Agriturismo La Germana | Apartman | 32 | Google Maps · Booking.com Hirdetés | |
| Locanda Paradiso | Szálloda | 30 | Google Maps · Booking.com Hirdetés | |
| Magnolia Rooms | Szálloda | 30 | Google Maps · Booking.com Hirdetés | |
| Relais Villa Abbondanzi | Szálloda | 30 | Google Maps · Booking.com Hirdetés |
Közeli borászfalvak
- Brisighella 8 km · 5 termelő
- Castrocaro Terme e Terra del Sole 11 km · 1 termelő
- Modigliana 13 km · 7 termelő
- Forlì 13 km · 6 termelő
- Imola 18 km · 6 termelő
- Predappio 18 km · 3 termelő
Hivatkozás: Wine Radar (wineradar.net), “Borászatok – Faenza”, https://wineradar.net/hu/olaszorszag/emilia-romagna/telepules/faenza/ (az adatok utolsó módosítása: 2026-11-14).