Miejscowość winiarska · Emilia-Romania
Winiarnie – Faenza
Miejscowość Faenza – producentów wina w naszym przewodniku: 5, region Romagna. Gości przyjmuje: 2. Najczęściej spotykane odmiany w ocenianych winach: Sangiovese, Albana i Grillo. W zasięgu spaceru – jedzenie i picie: 5, noclegi: 5.
Źródła: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · dane zaktualizowane 2026-11-14
Przyjmuje gości Pozostali producenci Pozycja to centrum miejscowości Restauracja lub karczma winiarska Nocleg
| Producent | Falstaff | Główne odmiany | Uprawa | Zwiedzanie |
|---|---|---|---|---|
| Fattoria Zerbina | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Konwencjonalna | Tak |
| Trerè | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Konwencjonalna | Tak |
| Caviro | ★★★★★ | Sangiovese, Grillo | Konwencjonalna | |
| Azienda Agricola Ancarani | ||||
| Francesconi Paolo Viticoltore |
Jedzenie i picie w okolicy
| Nazwa | Rodzaj | Ocena | Dopasowanie Wine Radar | Opinie |
|---|---|---|---|---|
| Bar Ristorante Pizzeria Jack | Restauracja | 36 | Google Maps | |
| Magnosfera | Restauracja | 35 | Google Maps | |
| Trattoria La Cartiera | Restauracja | 35 | Google Maps | |
| Il giardino di Giada | Restauracja | 15 | Google Maps | |
| Yoyo | Restauracja | 15 | Google Maps |
Noclegi w okolicy
| Nazwa | Rodzaj | Ocena | Dopasowanie Wine Radar | Opinie |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Camera con Vista | Pensjonat | 37 | Google Maps · Booking.com Reklama | |
| Agriturismo La Germana | Apartament | 32 | Google Maps · Booking.com Reklama | |
| Locanda Paradiso | Hotel | 30 | Google Maps · Booking.com Reklama | |
| Magnolia Rooms | Hotel | 30 | Google Maps · Booking.com Reklama | |
| Relais Villa Abbondanzi | Hotel | 30 | Google Maps · Booking.com Reklama |
Pobliskie miejscowości winiarskie
- Brisighella 8 km · 5 producenci
- Castrocaro Terme e Terra del Sole 11 km · 1 producenci
- Modigliana 13 km · 7 producenci
- Forlì 13 km · 6 producenci
- Imola 18 km · 6 producenci
- Predappio 18 km · 3 producenci
Cytuj jako: Wine Radar (wineradar.net), “Winiarnie – Faenza”, https://wineradar.net/pl/wlochy/emilia-romagna/miejscowosc/faenza/ (dane ostatnio zmienione 2026-11-14).