Aldeia vinícola · Emília-Romanha
Caves em Faenza
Faenza tem 5 produtores de vinho no nosso guia, na zona de Romagna. 2 deles recebem visitas. As castas mais frequentes nos seus vinhos classificados são Sangiovese, Albana e Grillo. A pé encontra 5 locais para comer e beber e 5 alojamentos.
Fontes: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · dados atualizados 2026-11-14
Recebe visitas Outros produtores A posição é o centro da aldeia Restaurante ou taberna de vinho Alojamento
| Produtor | Falstaff | Castas principais | Cultivo | Visitas |
|---|---|---|---|---|
| Fattoria Zerbina | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Convencional | Sim |
| Trerè | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Convencional | Sim |
| Caviro | ★★★★★ | Sangiovese, Grillo | Convencional | |
| Azienda Agricola Ancarani | ||||
| Francesconi Paolo Viticoltore |
Comer e beber nas redondezas
| Nome | Tipo | Classificação | Adequação Wine Radar | Avaliações |
|---|---|---|---|---|
| Bar Ristorante Pizzeria Jack | Restaurante | 36 | Google Maps | |
| Magnosfera | Restaurante | 35 | Google Maps | |
| Trattoria La Cartiera | Restaurante | 35 | Google Maps | |
| Il giardino di Giada | Restaurante | 15 | Google Maps | |
| Yoyo | Restaurante | 15 | Google Maps |
Dormir nas redondezas
| Nome | Tipo | Classificação | Adequação Wine Radar | Avaliações |
|---|---|---|---|---|
| Locanda Camera con Vista | Pensão | 37 | Google Maps · Booking.com Publicidade | |
| Agriturismo La Germana | Apartamento | 32 | Google Maps · Booking.com Publicidade | |
| Locanda Paradiso | Hotel | 30 | Google Maps · Booking.com Publicidade | |
| Magnolia Rooms | Hotel | 30 | Google Maps · Booking.com Publicidade | |
| Relais Villa Abbondanzi | Hotel | 30 | Google Maps · Booking.com Publicidade |
Aldeias vinícolas próximas
- Brisighella 8 km · 5 produtores
- Castrocaro Terme e Terra del Sole 11 km · 1 produtores
- Modigliana 13 km · 7 produtores
- Forlì 13 km · 6 produtores
- Imola 18 km · 6 produtores
- Predappio 18 km · 3 produtores
Citar como: Wine Radar (wineradar.net), “Caves em Faenza”, https://wineradar.net/pt/italia/emilia-romagna/aldeia/faenza/ (dados alterados pela última vez em 2026-11-14).