Vyno kaimas · Carnuntum
Vyninės – Göttlesbrunn
Göttlesbrunn: mūsų gide pateikiama vyno gamintojų – 22 (žemė: Carnuntum). 20 iš jų priima lankytojus, o 8 ūkininkauja ekologiškai arba biodinamiškai. Įvertintuose vynuose dažniausiai sutinkamos veislės: Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch ir Chardonnay. Pėsčiomis pasiekiamų vietų pavalgyti ir atsigerti: 8, nakvynės vietų: 2.
Priima lankytojus Kiti gamintojai Vieta – kaimo centras Restoranas arba vyno smuklė Nakvynės vieta
| Gamintojas | Falstaff | Pagrindinės veislės | Ūkininkavimas | Apsilankymai |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Gerhard Markowitsch | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Pinot Noir | Ekologinis | Taip |
| Weingut Philipp Grassl | ★★★★★ | Ekologinis | Taip | |
| Weingut Franz und Christine Netzl | ★★★★★ | Merlot, Weissburgunder | Ekologinis | Taip |
| Weingut Taferner | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Zweigelt | Ekologinis | Taip |
| Weingut Glatzer | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Zweigelt | Ekologinis | Taip |
| Weingut Familie Pimpel | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot | Ekologinis | Taip |
| Meinrad Markowitsch | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay | Įprastinis | Taip |
| Weingut Pitnauer | ★★★★★ | Zweigelt, Syrah, Merlot | Integruotas | Taip |
| Weingut Lukas Markowitsch | ★★★★★ | Zweigelt, Chardonnay, Merlot | Įprastinis | Taip |
| Weingut Martin Netzl | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt | Pereina prie ekologinio | Taip |
| Nepomukhof | ★★★★★ | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Ekologinis | Taip |
| Weingut Oppelmayer | ★★★★★ | Merlot, Zweigelt, Weissburgunder | Įprastinis | Taip |
| Weinbau Markus Lager | Zweigelt, Merlot, Weissburgunder | Pereina prie ekologinio | Taip | |
| Weingut Christian Edelmann | Merlot, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Familie Wiederstein | Blaufränkisch, Pinot Noir, Zweigelt | Taip | ||
| Artner Bodentreu | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot | Ekologinis | Taip | |
| Weingut Manfred Edelmann | Zweigelt | |||
| Weingut 20er Schulz / Johannes Taferner | Zweigelt | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Glock | Cabernet Sauvignon, Zweigelt, St. Laurent | Įprastinis | Taip | |
| Bioweingut Hofschneider-Messermayer | Zweigelt, Merlot | |||
| Weinbau MP Pimpel | Blaufränkisch, Zweigelt, Pinot Noir | Įprastinis | Taip | |
| Weingut Familie Gratzer | Zweigelt | Taip |
Valgyti ir gerti netoliese
| Pavadinimas | Tipas | Įvertinimas | Wine Radar tinkamumas | Atsiliepimai |
|---|---|---|---|---|
| Jungwirt | Restoranas | Gault&Millau 14.0/20 Falstaff 90/100 | 93 | Google Maps |
| Gratzer | Vyno smuklė | 75 | Google Maps | |
| 20er Schulz | Vyno smuklė | 75 | Google Maps | |
| Tafi's Heuriger | Vyno smuklė | 60 | Google Maps | |
| Lager | Vyno smuklė | 60 | Google Maps | |
| Edelmann | Vyno smuklė | 60 | Google Maps | |
| Bittermann | Restoranas | Falstaff 85/100 | 57 | Google Maps |
| s'Gwölb | Restoranas | 30 | Google Maps |
Nakvynė netoliese
| Pavadinimas | Tipas | Įvertinimas | Wine Radar tinkamumas | Atsiliepimai |
|---|---|---|---|---|
| Edelmann Weingut und Gästezimmer | Svečių namai | Šeimininkas: Weingut Manfred Edelmann | 85 | Google Maps · Booking.com |
| Gästezimmer Messermayer | Svečių namai | 55 | Google Maps · Booking.com |
Vyno kaimai netoliese
- Arbesthal 3 km · 4 gamintojų
- Höflein 4 km · 12 gamintojų
- Bruck an der Leitha 5 km · 5 gamintojų
- Stixneusiedl 5 km · 6 gamintojų
- Sarasdorf 7 km · 1 gamintojų
- Haslau an der Donau 7 km · 1 gamintojų