Vinski kraj · Carnuntum
Vinarne – Göttlesbrunn
V našem vodniku je v kraju Göttlesbrunn vinarjev: 22 v deželi Carnuntum. Obiskovalce sprejema 20 od njih, in ekološko ali biodinamično obdeluje 8 od njih. Sorte, ki jih najpogosteje srečate med njegovimi ocenjenimi vini, so Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch in Chardonnay. Znotraj pešhoje je krajev za hrano in pijačo 8, prenočišč pa 2.
Sprejema obiskovalce Drugi vinarji Lokacija je središče kraja Restavracija ali vinska gostilna Prenočišče
| Vinar | Falstaff | Glavne sorte | Pridelava | Obiski |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Gerhard Markowitsch | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Pinot Noir | Ekološko | Da |
| Weingut Philipp Grassl | ★★★★★ | Ekološko | Da | |
| Weingut Franz und Christine Netzl | ★★★★★ | Merlot, Weissburgunder | Ekološko | Da |
| Weingut Taferner | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Zweigelt | Ekološko | Da |
| Weingut Glatzer | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Zweigelt | Ekološko | Da |
| Weingut Familie Pimpel | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot | Ekološko | Da |
| Meinrad Markowitsch | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay | Konvencionalno | Da |
| Weingut Pitnauer | ★★★★★ | Zweigelt, Syrah, Merlot | Integrirano | Da |
| Weingut Lukas Markowitsch | ★★★★★ | Zweigelt, Chardonnay, Merlot | Konvencionalno | Da |
| Weingut Martin Netzl | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt | V prehodu na ekološko | Da |
| Nepomukhof | ★★★★★ | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Ekološko | Da |
| Weingut Oppelmayer | ★★★★★ | Merlot, Zweigelt, Weissburgunder | Konvencionalno | Da |
| Weinbau Markus Lager | Zweigelt, Merlot, Weissburgunder | V prehodu na ekološko | Da | |
| Weingut Christian Edelmann | Merlot, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Konvencionalno | Da | |
| Weingut Familie Wiederstein | Blaufränkisch, Pinot Noir, Zweigelt | Da | ||
| Artner Bodentreu | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot | Ekološko | Da | |
| Weingut Manfred Edelmann | Zweigelt | |||
| Weingut 20er Schulz / Johannes Taferner | Zweigelt | Konvencionalno | Da | |
| Weingut Glock | Cabernet Sauvignon, Zweigelt, St. Laurent | Konvencionalno | Da | |
| Bioweingut Hofschneider-Messermayer | Zweigelt, Merlot | |||
| Weinbau MP Pimpel | Blaufränkisch, Zweigelt, Pinot Noir | Konvencionalno | Da | |
| Weingut Familie Gratzer | Zweigelt | Da |
Hrana in pijača v bližini
| Ime | Vrsta | Ocena | Primernost po Wine Radar | Mnenja |
|---|---|---|---|---|
| Jungwirt | Restavracija | Gault&Millau 14.0/20 Falstaff 90/100 | 93 | Google Maps |
| Gratzer | Vinska gostilna | 75 | Google Maps | |
| 20er Schulz | Vinska gostilna | 75 | Google Maps | |
| Tafi's Heuriger | Vinska gostilna | 60 | Google Maps | |
| Lager | Vinska gostilna | 60 | Google Maps | |
| Edelmann | Vinska gostilna | 60 | Google Maps | |
| Bittermann | Restavracija | Falstaff 85/100 | 57 | Google Maps |
| s'Gwölb | Restavracija | 30 | Google Maps |
Prenočišča v bližini
| Ime | Vrsta | Ocena | Primernost po Wine Radar | Mnenja |
|---|---|---|---|---|
| Edelmann Weingut und Gästezimmer | Gostišče | Vodi: Weingut Manfred Edelmann | 85 | Google Maps · Booking.com |
| Gästezimmer Messermayer | Gostišče | 55 | Google Maps · Booking.com |
Vinski kraji v bližini
- Arbesthal 3 km · 4 vinarjev
- Höflein 4 km · 12 vinarjev
- Bruck an der Leitha 5 km · 5 vinarjev
- Stixneusiedl 5 km · 6 vinarjev
- Sarasdorf 7 km · 1 vinarjev
- Haslau an der Donau 7 km · 1 vinarjev