Drue
Muskat Ottonel i Burgenland
18 produsenter i Burgenland lager Muskat Ottonel som er vurdert, og for 1 av dem er det hoveddruen. Landsbyene med flest produsenter er Illmitz (5), Gols (3), Podersdorf am See (3), Andau (1), Mörbisch am See (1).
Kilder: Falstaff, burgenland.info · data oppdatert 2026-11-14
| Produsent | Landsby | Falstaff | Hoveddruer | Dyrking | Besøk |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Tschida – Angerhof | Illmitz | ★★★★★ | Scheurebe, Muskat Ottonel, Gelber Muskateller | Konvensjonell | Ja |
| Weingut Schwarz | Andau | ★★★★★ | Zweigelt, Muskat Ottonel, Chardonnay | Konvensjonell | Ja |
| Weingut Juris | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Pinot Noir | Under omlegging til økologisk | Ja |
| Weingut Franz Schindler | Mörbisch am See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Ja | |
| Weingut Wagentristl | Großhöflein | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Gelber Muskateller | Konvensjonell | Ja |
| Weingut PMC Münzenrieder | Apetlon | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Konvensjonell | Ja |
| Weingut Haider | Illmitz | ★★★★★ | Scheurebe, Welschriesling, Chardonnay | Økologisk | Ja |
| Weingut Helmut Preisinger | Gols | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Grauburgunder | Konvensjonell | Ja |
| Bayer – Erbhof | Donnerskirchen | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Chardonnay | Ja | |
| Weingut Neff | Podersdorf am See | ★★★★★ | St. Laurent, Zweigelt, Blaufränkisch | Konvensjonell | Ja |
| Weingut Fabian Sloboda | Podersdorf am See | ★★★★★ | Grauburgunder, Chardonnay, Grüner Veltliner | Konvensjonell | Ja |
| Weinbau Johannes und Klaudia Strudler | Podersdorf am See | ★★★★★ | Chardonnay, Zweigelt, Neuburger | Konvensjonell | Ja |
| BioWeingut Günter Fink | Wallern | ★★★★★ | Zweigelt, Blaufränkisch, Muskat Ottonel | Økologisk | Ja |
| Weingut Stiegelmar | Gols | Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent | Konvensjonell | Ja | |
| Weingut Königshofer | Neusiedl am See | Chardonnay, Zweigelt, Weissburgunder | Konvensjonell | Ja | |
| Haider & Malloth Weinkelterei | Illmitz | Muskat Ottonel, Welschriesling, Zweigelt | |||
| Opitz Fine Wines | Illmitz | Zweigelt, St. Laurent, Scheurebe | Konvensjonell | Ja | |
| Weingut Rosenhof | Illmitz | Zweigelt, Blaufränkisch, Riesling | Ja |
Bøker og guider
Vinbiblioteket: 10 584 bøker →
Siter som: Wine Radar (wineradar.net), “Muskat Ottonel i Burgenland”, https://wineradar.net/no/osterrike/burgenland/drue/muskat-ottonel/ (opplysningene sist endret 2026-11-14).