Aldeia vinícola · Kremstal
Caves em Krems an der Donau
Krems an der Donau tem 46 produtores de vinho no nosso guia em Kremstal. 23 deles recebem visitas, e 1 cultivam em modo biológico ou biodinâmico. As castas mais frequentes nos seus vinhos classificados são Grüner Veltliner, Riesling, Pinot Noir e Weissburgunder. A pé encontra 61 locais para comer e beber e 16 alojamentos.

Recebe visitas Outros produtores A posição é o centro da aldeia Restaurante ou taberna de vinho Alojamento
| Produtor | Falstaff | Castas principais | Cultivo | Visitas |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Stadt Krems | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner | Convencional | Sim |
| Lesehof Stagård | ★★★★★ | Riesling | Biológico | Sim |
| Weingut Meinhard Forstreiter | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Sim | |
| Weingut Aigner | ★★★★★ | Grüner Veltliner | Convencional | Sim |
| Weingut Wess | ★★★★★ | Riesling, Grüner Veltliner, Pinot Noir | Em conversão para biológico | Sim |
| Weingut Tanzer | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder | Convencional | Sim |
| Wandraschek Weinmanufaktur | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Merlot, Zweigelt | Convencional | Sim |
| Winzer Krems – Sandgrube 13 | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Pinot Noir | Convencional | Sim |
| Weingut Zöhrer | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Grauburgunder | Convencional | Sim |
| Weingut Lukas Hagen | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling | Convencional | Sim |
| Weingut Rudolf Fritz | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Grauburgunder | Sim | |
| Weingut Rethaller | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder | Convencional | Sim |
| Weingut Förthof | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Riesling, Gelber Muskateller | Em conversão para biológico | Sim |
| Salomon & Andrew | Pinot Noir, Sauvignon Blanc | Convencional | ||
| Weinhof Maier | Grüner Veltliner, Riesling | Sim | ||
| NÖ Landesweingut Krems | Riesling, Grüner Veltliner, Zweigelt | Convencional | Sim | |
| Weingut Karl Harrer | Grüner Veltliner, Riesling | Convencional | ||
| Weinbau Pichler | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weinbau & Heuriger Stoiber | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut Erwin Tauchner | Grüner Veltliner, Riesling | Convencional | Sim | |
| Bioweinhof Birgit Hoch | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Sektmanufaktur Josef Dockner | ||||
| Wein- & Obstbauschule Krems | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Wabi-Sabi Wine | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Weingut Paradeiser | Grüner Veltliner, Riesling | Convencional | ||
| Weingut Johann Müllner | Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder | Sim | ||
| Weingut Mayer Resch | Grüner Veltliner, Riesling | Convencional | Sim | |
| Winzerhof Martin Walzer | Grüner Veltliner, Riesling | |||
| Hobbyweingut Schlamberger | Grüner Veltliner | Convencional | Sim | |
| Weinbau Johann Walzer | Grüner Veltliner | |||
| Weingut Ilkerl Luf | Riesling, Grüner Veltliner | |||
| Weinbau Franz Karl | Gelber Muskateller, Merlot | |||
| Winzerhof Franz Deissenberger | Grüner Veltliner, Riesling | Convencional | ||
| Domäne Baron Geymüller | Grüner Veltliner | Convencional | ||
| WeinSchach - Andreas Schachenhuber | Chardonnay | |||
| Weinbau Reiter | Grüner Veltliner, Riesling | Convencional | ||
| Kaiserhofkellerei | Riesling | |||
| Weingut Richard Walzer | Grüner Veltliner | |||
| Weingut Johann Strauss | Riesling, Grüner Veltliner | |||
| Weingut Josef Hammerschmidt | Grüner Veltliner | |||
| Heuriger Bernhard Jedlicka | Sim | |||
| Heuriger Familie Donnemiller | Sim | |||
| Heuriger Weinbau Maier | Sim | |||
| Heuriger Weingut Pichler | Sim | |||
| Weingut Kremser | Convencional | |||
| höckner & höckner Weinbau | Convencional |
Comer e beber nas redondezas
| Nome | Tipo | Classificação | Adequação Wine Radar | Avaliações |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser von Österreich | Restaurante | Gault&Millau 14.5/20 Falstaff 91/100 | 93 | Google Maps |
| Bistro Gozzo | Restaurante | Gault&Millau 13/20 Falstaff 88/100 | 82 | Google Maps |
| Weinbau Stoiber | Taberna de vinho | 75 | Google Maps | |
| Heuriger Müllner | Taberna de vinho | 75 | Google Maps | |
| Amon-Jell | Restaurante | Gault&Millau 12/20 Falstaff 88/100 | 72 | Google Maps |
| Heuriger Fam. Mösslinger | Taberna de vinho | 60 | Google Maps | |
| Hafenschenke Krems | Taberna de vinho | 60 | Google Maps | |
| Gasthof Leindl | Restaurante | Falstaff 83/100 | 51 | Google Maps |
| WELLEN.SPIEL | Restaurante | Falstaff 80/100 | 51 | Google Maps |
| Tyzzeria – Das Lokal | Restaurante | Falstaff 95/100 | 49 | Google Maps |
| Schreiberhaus | Restaurante | 45 | Google Maps | |
| Schwarze Kuchl | Restaurante | 45 | Google Maps | |
| s'Lerchal | Restaurante | 45 | Google Maps | |
| Bistro | Restaurante | 45 | Google Maps | |
| Hofbräu am Steinertor | Restaurante | 45 | Google Maps |
Dormir nas redondezas
| Nome | Tipo | Classificação | Adequação Wine Radar | Avaliações |
|---|---|---|---|---|
| Gästehaus Aigner | Pensão | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Gästehaus Zöhrer | Pensão | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Unter den Linden | Hotel | hotel de 3 estrelas | 68 | Google Maps · Booking.com |
| Schwarzes Rössl | Pensão | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Zimmer&Appartments Leindl | Pensão | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Gästehaus am Steindl | Pensão | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Pension Hammerschmid | Pensão | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Krieger Frühstückspension | Pensão | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Hotel Klinglhuber | Hotel | 50 | Google Maps · Booking.com | |
| Parkhotel Krems | Hotel | 50 | Google Maps · Booking.com | |
| Suiten Klinglhuber | Hotel | 50 | Google Maps · Booking.com | |
| Smile Appartments zur Gozzoburg | Apartamento | 50 | Google Maps · Booking.com |
Aldeias vinícolas próximas
- Palt 3 km · 10 produtores
- Thallern 3 km · 1 produtores
- Rohrendorf bei Krems 3 km · 19 produtores
- Gneixendorf 3 km · 4 produtores
- Oberfucha 3 km · 3 produtores
- Furth bei Göttweig 4 km · 7 produtores