Zonă viticolă · Neusiedlersee DAC
Crame din Neusiedlersee
Zonele plate și calde Seewinkel și Heideboden, la est de lac. Zweigelt este vinul roșu emblematic aici, iar malurile pline de stuf de lângă Illmitz și Apetlon sunt faimoase pentru vinurile dulci cu botrytis.

Hectare și exploatații: Austrian Wine Marketing Board (ÖWM), din registrul ministerului agriculturii, iulie 2024.
Sate viticole
Gols 87Illmitz 49Podersdorf am See 26Jois 21Mönchhof 20Apetlon 17Halbturn 15Neusiedl am See 15Weiden am See 14Andau 9Tadten 7Frauenkirchen 4Pamhagen 3St. Andrä am Zicksee 2Zurndorf 1Wallern 1Edelstal 1Breitenbrunn am Neusiedler See 1
Toți cei 293 producători
| Producător | Sat | Falstaff | Soiuri principale | Cultivare | Vizite |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Anita und Hans Nittnaus | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot | Ecologică | Da |
| Weingut Velich | Apetlon | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Convențională | Da |
| Weingut Pöckl | Mönchhof | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Zweigelt | Convențională | Da |
| Weingut Tschida – Angerhof | Illmitz | ★★★★★ | Scheurebe, Muskat Ottonel, Gelber Muskateller | Convențională | Da |
| Weingut Christian Tschida | Illmitz | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Syrah | Ecologică | |
| Weinlaubenhof Kracher | Illmitz | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Convențională | Da |
| Weingut Paul Achs | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Pinot Noir | Biodinamică | Da |
| Weingut Gernot und Heike Heinrich | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch | Biodinamică | Da |
| Weingut Werner Achs | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch | Convențională | Da |
| Weingut Schwarz | Andau | ★★★★★ | Zweigelt, Muskat Ottonel, Chardonnay | Convențională | Da |
| Weingut Juris | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Pinot Noir | În conversie la ecologic | Da |
| Scheiblhofer The Wine | Andau | ★★★★★ | Merlot, Syrah, Zweigelt | Convențională | Da |
| Weingut Hannes Reeh | Andau | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Chardonnay | Convențională | Da |
| Weingut Claus Preisinger | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Pinot Noir | Biodinamică | Da |
| Weingut Pittnauer | Gols | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch, St. Laurent | Biodinamică | Da |
| Allacher Vinum Pannonia | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Gelber Muskateller | Convențională | Da |
| Weingut Markus Iro | Gols | ★★★★★ | St. Laurent, Cabernet Franc, Zweigelt | Convențională | Da |
| Weingut St. Bayer | Weiden am See | ★★★★★ | Zweigelt, Syrah | Convențională | Da |
| Weingut PMC Münzenrieder | Apetlon | ★★★★★ | Welschriesling, Chardonnay, Scheurebe | Convențională | Da |
| Weingut Münzenrieder | Apetlon | ★★★★★ | Welschriesling, Scheurebe, Merlot | Convențională | Da |
| Weingut Zur Dankbarkeit | Podersdorf am See | ★★★★★ | Welschriesling, Grauburgunder, Chardonnay | Convențională | Da |
| Weingut Haider | Illmitz | ★★★★★ | Scheurebe, Welschriesling, Chardonnay | Ecologică | Da |
| Weingut Judith Beck | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay | Biodinamică | Da |
| Weingut Gebrüder Nittnaus | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Scheurebe, Chardonnay | Convențională | Da |
| Weingut Salzl – Seewinkelhof | Illmitz | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Franc, Scheurebe | Convențională | Da |
| Weingut Andreas Gsellmann | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Scheurebe | Biodinamică | Da |
| Weingut Keringer | Mönchhof | ★★★★★ | Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon | Convențională | Da |
| Weingut Leitner | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Riesling | Ecologică | Da |
| Weingut Helmut Preisinger | Gols | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Grauburgunder | Convențională | Da |
| Weingut Robert Goldenits | Tadten | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Franc | În conversie la ecologic | Da |
| A-Nobis Sektkellerei Norbert Szigeti | Zurndorf | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Noir | Convențională | Da |
| Weingut Renner & rennersistas | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Zweigelt | Biodinamică | Da |
| Weingut Horvath | Gols | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch, Chardonnay | Convențională | Da |
| Weingut Horst und Georg Schmelzer | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Weissburgunder, Grüner Veltliner | Da | |
| Weingut Jacqueline Klein | Andau | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Cabernet Franc | Convențională | Da |
| Nestor | Halbturn | ★★★★★ | Grauburgunder, Cabernet Franc, Zweigelt | Convențională | Da |
| Weingut Sepp Moser | Apetlon | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Ecologică | Da |
| Weingut Alexander Egermann | Illmitz | ★★★★★ | Chardonnay, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Convențională | Da |
| Weingut AmSee | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Convențională | Da |
| Bio-Weingut Ettl | Podersdorf am See | ★★★★★ | Merlot, Zweigelt, Blaufränkisch | Ecologică | Da |
| Weingut Ziniel | St. Andrä am Zicksee | ★★★★★ | Chardonnay, St. Laurent, Gelber Muskateller | În conversie la ecologic | Da |
| Seegut Lentsch | Podersdorf am See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt, Grauburgunder | Convențională | Da |
| Zantho | Andau | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Scheurebe, Merlot | Convențională | Da |
| Weingut Erich Sattler | Tadten | ★★★★★ | St. Laurent, Zweigelt, Chardonnay | Ecologică | Da |
| Weingut Neff | Podersdorf am See | ★★★★★ | St. Laurent, Zweigelt, Blaufränkisch | Convențională | Da |
| Weingut Sohm und Kracher | Illmitz | ★★★★★ | Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Zweigelt | Da | |
| Weingut Andi Kroiss | Illmitz | ★★★★★ | Chardonnay, Scheurebe, Welschriesling | Convențională | Da |
| Bio-Weingut Bernthaler + Bernthaler | Gols | ★★★★★ | Pinot Noir, Chardonnay, Blaufränkisch | Ecologică | Da |
| Weingut Wurzinger Pia | Tadten | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Blaufränkisch | Ecologică | Da |
| Weingut Georg Preisinger | Gols | ★★★★★ | Grauburgunder, St. Laurent, Zweigelt | Ecologică | Da |
| Weingut Heinrich Lunzer | Gols | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Da | |
| Sektkellerei Szigeti GmbH | Gols | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Gewürztraminer | Convențională | Da |
| Bioweingut Anita Goldenits | Tadten | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Ecologică | Da |
| Winzerhof Julius Steiner | Podersdorf am See | ★★★★★ | Chardonnay, Welschriesling, Merlot | Da | |
| Weingut Hareter Thomas | Weiden am See | ★★★★★ | Weissburgunder, Chardonnay, Pinot Noir | Ecologică | Da |
| Weingut Michaela und Gerhard Lunzer | Gols | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Zweigelt, Merlot | Da | |
| Weingut Markus Weiss | Gols | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Zweigelt | Convențională | Da |
| Weingut Unger | Halbturn | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Sauvignon Blanc | Da | |
| Achs-Wendelin Weine | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Grauburgunder, Merlot | Convențională | Da |
| Weingut Göschl & Töchter | Gols | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Convențională | Da |
| Weingut Fabian Sloboda | Podersdorf am See | ★★★★★ | Grauburgunder, Chardonnay, Grüner Veltliner | Convențională | Da |
| Schaller vom See | Podersdorf am See | ★★★★★ | Chardonnay, St. Laurent, Zweigelt | Convențională | Da |
| Weinbau Johannes und Klaudia Strudler | Podersdorf am See | ★★★★★ | Chardonnay, Zweigelt, Neuburger | Convențională | Da |
| BioWeingut Günter Fink | Wallern | ★★★★★ | Zweigelt, Blaufränkisch, Muskat Ottonel | Ecologică | Da |
| Club Batonnage | Andau | Convențională | |||
| Weingut Helmut Lang | Illmitz | Gelber Muskateller, Scheurebe, Chardonnay | |||
| Weingut Wenzl-Kast | Gols | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Convențională | Da | |
| Weingut Stiegelmar | Gols | Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent | Convențională | Da | |
| Weingut & Buschenschenke Preschitz | Neusiedl am See | Chardonnay, Zweigelt, Grauburgunder | Convențională | Da | |
| Weingut Umathum | Frauenkirchen | Blaufränkisch, Zweigelt, Gewürztraminer | Da | ||
| Bauer – Die Weinfamilie – Illmitz | Illmitz | Welschriesling, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Da | ||
| Weinbau Elisabeth Michlits | Mönchhof | Chardonnay, Weissburgunder, Grauburgunder | Convențională | Da | |
| Weingut Hans Gangl | Illmitz | Zweigelt, Scheurebe | |||
| Weingut Haider Thomas | Neusiedl am See | Malbec, Blaufränkisch, Tannat | Da | ||
| Weingut Harald Kiss | Halbturn | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Convențională | Da | |
| Weingut und Gästehaus Dombi-Weiss | Podersdorf am See | Chardonnay, Zweigelt, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Weingut Emmerich & Christian Haider | Neusiedl am See | Zweigelt, Weissburgunder, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Winzerhaus Nittnaus | Gols | Zweigelt, Merlot, Pinot Noir | Da | ||
| Weingut und Heurigenhof Adrian | Apetlon | Chardonnay, Zweigelt, Scheurebe | Convențională | Da | |
| Bioweingut Christian & Thomas Weiss | Gols | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Ecologică | Da | |
| Weingut Christa und Ing. Rudolf Salzl | Illmitz | Chardonnay, Merlot, Zweigelt | Convențională | Da | |
| Weingut Tischler | Halbturn | Chardonnay, Blaufränkisch, Zweigelt | Ecologică | Da | |
| Weinbau Reinhard Bruckner | Gols | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Convențională | Da | |
| Weingut Königshofer | Neusiedl am See | Chardonnay, Zweigelt, Weissburgunder | Convențională | Da | |
| Weingut Temer | Gols | Zweigelt, Chardonnay, St. Laurent | Da | ||
| Weingut Jonny Wegleitner | Apetlon | Chardonnay, Zweigelt, Gelber Muskateller | Convențională | Da | |
| Weingut Kummer | Mönchhof | Zweigelt, Chardonnay, Syrah | Da | ||
| Weingut Kummer-Schuster | Halbturn | Zweigelt, Chardonnay, Cabernet Sauvignon | Da | ||
| Artisan Wines | Halbturn | Chardonnay, Merlot, Zweigelt | Convențională | Da | |
| Alexander Koppitsch | Neusiedl am See | Weissburgunder, Chardonnay, St. Laurent | Da | ||
| Die Rosé Bauern vom Agerlhof – Familie Wetschka | Jois | Merlot, Cabernet Sauvignon, Zweigelt | Convențională | Da | |
| Schmelzer's | Gols | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Weissburgunder | Biodinamică | Da | |
| Stoanikeller – M. u. M. Steinwandtner | Jois | Blaufränkisch, Merlot, Zweigelt | Convențională | Da | |
| Weingut Martin Pasler | Jois | Blaufränkisch, Chardonnay, Zweigelt | Ecologică | Da | |
| Weingut Anna Hoffmann | Mönchhof | Zweigelt, St. Laurent, Traminer | Da | ||
| Weingut Melanie & Gernot Zechmeister | Gols | Merlot, Neuburger, St. Laurent | |||
| Weingut Hoffmann Doris & Michael | Mönchhof | Cabernet Franc, Zweigelt, Weissburgunder | |||
| Weingut Roland Steindorfer | Apetlon | Chardonnay, Grauburgunder, Sauvignon Blanc | Convențională | ||
| Haider & Malloth Weinkelterei | Illmitz | Muskat Ottonel, Welschriesling, Zweigelt | |||
| Joiseph | Jois | Blaufränkisch | |||
| Weingut Hautzinger KG | Tadten | Zweigelt, Merlot, Weissburgunder | În conversie la ecologic | ||
| Weingut Wendelin - Elisabeth und Christian Gangl | Gols | Chardonnay, Blaufränkisch, Zweigelt | Convențională | Da | |
| Domaine Andau | Andau | Zweigelt, Grüner Veltliner, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Weingut Pillinger | Mönchhof | Zweigelt, Weissburgunder, St. Laurent | Da | ||
| Weingut Koppitsch | Neusiedl am See | Blaufränkisch, Neuburger, Merlot | Ecologică | Da | |
| Weingut Stadlmann | St. Andrä am Zicksee | Zweigelt, Welschriesling, Cabernet Sauvignon | Convențională | Da | |
| Weinbau Müllner | Neusiedl am See | Merlot, Zweigelt, Weissburgunder | Convențională | ||
| Weingut Erich & Birgit Pittnauer | Gols | Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Weingut Elisabeth und Michael Rommer | Gols | Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Da | ||
| Weingut Gerald Tschida | Apetlon | Zweigelt, Chardonnay, Weissburgunder | Da | ||
| Weingut Dieter & Yvonne Hareter | Weiden am See | Zweigelt, Weissburgunder, Grauburgunder | Convențională | Da | |
| Weingut D & D Haider | Jois | Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch | Da | ||
| Weingut Hoffmann | Mönchhof | Zweigelt, Merlot, Blauburger | Convențională | Da | |
| Weingut Terra Galos, Dr. Thomas Achs | Gols | Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Da | ||
| Weingut Wilhelm Thell | Andau | Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon | |||
| Weingut Christoph Hess | Neusiedl am See | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Weingut Familie Riepl | Gols | Zweigelt, Weissburgunder, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Weingut Gerhard Nekowitsch | Illmitz | Scheurebe, Welschriesling, Zweigelt | Da | ||
| Weingut Sabine & Sepp Kracher | Apetlon | Zweigelt, Chardonnay, Pinot Noir | Convențională | Da | |
| Weinbau Alois & Martin Gangl | Illmitz | Chardonnay, Weissburgunder, Zweigelt | Convențională | ||
| Weingut Glock | Edelstal | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Zweigelt | Convențională | ||
| Andert-Wein | Pamhagen | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Grauburgunder | Biodinamică | Da | |
| Weingut Friedrich | Weiden am See | Chardonnay, Grauburgunder, Weissburgunder | Convențională | ||
| Weingut und Alpakahof Pinetz | Frauenkirchen | Zweigelt, Syrah, Grauburgunder | Convențională | Da | |
| Behike Wein | Podersdorf am See | Grauburgunder, Cabernet Franc, Weissburgunder | Convențională | Da | |
| Schuhmanns Weinhof Erich Schuhmann | Gols | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot | Da | ||
| Weingut Rudolf und Verena Kiss | Jois | Neuburger, Blaufränkisch, Chardonnay | |||
| Weingut Josef Vollath | Weiden am See | Chardonnay, Weissburgunder, Zweigelt | Convențională | Da | |
| Weinbau H.P. Harrer | Neusiedl am See | Pinot Noir, Zweigelt, Merlot | |||
| Weingut Zinniel | Mönchhof | Merlot | |||
| Preinerwein | Apetlon | Zweigelt | Convențională | Da | |
| Winzerhof Allacher | Gols | ||||
| Weingut Guttmann | Weiden am See | Blaufränkisch, Zweigelt, Pinot Noir | |||
| Winzerhof Michael Gartner | Illmitz | Zweigelt, Merlot, Scheurebe | Convențională | Da | |
| Weingut Payer | Apetlon | Blaufränkisch, Cabernet Franc, Zweigelt | Da | ||
| Opitz Fine Wines | Illmitz | Zweigelt, St. Laurent, Scheurebe | Convențională | Da | |
| Weingut Erwin Beck | Gols | Zweigelt, Chardonnay, Blaufränkisch | |||
| Weingut Martin Steiner | Podersdorf am See | Chardonnay, Blaufränkisch, Zweigelt | Convențională | Da | |
| Bioweingut Der Fuhrmann | Weiden am See | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Ecologică | Da | |
| Jagdhof Fleischhacker | Illmitz | Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Da | ||
| Gut Altenberg | Gols | Zweigelt, Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weingut Hareter | Weiden am See | Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent | Convențională | Da | |
| Weinbau Heiling | Halbturn | Pinot Noir, Zweigelt, Blaufränkisch | |||
| Weingut Manfred Weiss | Apetlon | Chardonnay, Zweigelt, Sauvignon Blanc | Convențională | Da | |
| Weingut Michael Opitz | Apetlon | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | În conversie la ecologic | Da | |
| Weingut Habersack | Weiden am See | Weissburgunder, Chardonnay, St. Laurent | Convențională | Da | |
| Wein Haider | Illmitz | Zweigelt, Chardonnay | Convențională | Da | |
| Weingut-Gästehaus Palkowitsch | Illmitz | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Da | ||
| Weingut Handler | Mönchhof | Zweigelt, Pinot Noir, Blaufränkisch | Da | ||
| Weingut Stefanshof | Mönchhof | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Weingut Rosenhof | Illmitz | Zweigelt, Blaufränkisch, Riesling | Da | ||
| Biohof Lang | Halbturn | Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Zweigelt | Ecologică | Da | |
| Weingut Franz Pasler | Jois | Chardonnay, Blaufränkisch, Neuburger | Convențională | Da | |
| Weingut Lunzer | Tadten | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | |||
| Weingut Stefan Kast | Neusiedl am See | Zweigelt, St. Laurent, Blaufränkisch | Da | ||
| Hafner Family Estate – Mag. Julius Hafner | Mönchhof | Zweigelt, Chardonnay, Syrah | Ecologică | Da | |
| Weingut Bernd Nittnaus | Gols | Zweigelt | Convențională | Da | |
| Weingut Familie Pittnauer | Gols | Merlot, Zweigelt, Chardonnay | Da | ||
| Weingut – Edelbrände Matthias Wendelin | Gols | Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Meinklang | Pamhagen | St. Laurent, Grauburgunder, Zweigelt | |||
| Weinbau Herbert und Martina Matz | Neusiedl am See | Zweigelt, Syrah | |||
| Weinbau Lorenz Wendelin | Gols | Chardonnay, Zweigelt | Da | ||
| Weingut Gartner | Illmitz | Zweigelt | Convențională | ||
| Weinbau M. und E. Limbeck | Gols | Chardonnay, Pinot Noir, Syrah | Da | ||
| Weinbau Nekowitsch | Illmitz | Zweigelt | Convențională | ||
| Weingut Klaus Nittnaus | Gols | St. Laurent | |||
| Weingut Magdalena und Nikolaus Opitz | Mönchhof | Zweigelt, Merlot | |||
| Golser Wein | Gols | Weissburgunder, Zweigelt, Merlot | Convențională | ||
| Weingut Georg und Katharina Krutzler | Gols | Merlot, St. Laurent, Syrah | |||
| Etl wine and spirits | Halbturn | Zweigelt, Merlot, St. Laurent | Da | ||
| Weingut Heinrich und Elisabeth Thury | Halbturn | Zweigelt, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Convențională | Da | |
| Weingut Schwarzbauer | Illmitz | Zweigelt, Chardonnay, Grauburgunder | Convențională | Da | |
| Weingut Werner Auer | Jois | Zweigelt, Blaufränkisch, Syrah | Da | ||
| Weingut Silvia und Gerhard Pitzer | Halbturn | Syrah, Zweigelt, Blaufränkisch | Da | ||
| Weingut Fleischhacker | Gols | Zweigelt, Blaufränkisch | Da | ||
| Weinbau Edelmeier | Gols | Weissburgunder, Zweigelt, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Weinbau Franz Kummer | Podersdorf am See | Zweigelt | Da | ||
| Alexs – Alexander Schreiner | Gols | Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay | Ecologică | Da | |
| Weingut Loos | Apetlon | Zweigelt, Chardonnay | Convențională | Da | |
| Weingut Berger Leginthov | Mönchhof | Chardonnay, Neuburger | |||
| Weingut Gerald Allacher – Der Allacher | Gols | Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Weingut Heideboden | Podersdorf am See | Zweigelt | |||
| Weingut Thomas Lehner | Illmitz | Zweigelt, Blaufränkisch | |||
| Weingut Toth | Illmitz | Zweigelt, Chardonnay | |||
| Weingut Zehentner | Illmitz | Zweigelt | Convențională | ||
| Weinbau Paul und Ilse Leitner | Gols | Zweigelt, St. Laurent | |||
| Weingut Galumbo | Illmitz | Weissburgunder | |||
| Weingut Merum | Tadten | Zweigelt, Chardonnay | |||
| Weingut Herbert Böhm | Neusiedl am See | Zweigelt, Blaufränkisch, Weissburgunder | |||
| Privatkellerei Christian und Raimund Burda | Gols | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Da | ||
| Weingut Wandler | Weiden am See | Zweigelt, Syrah, Cabernet Sauvignon | Da | ||
| Weingüter Weiss-Taschner | Gols | Zweigelt, Syrah, Cabernet Sauvignon | |||
| BioDyn Weinhof Haider | Apetlon | Weissburgunder, Zweigelt, Welschriesling | |||
| Winzerhof Nittnaus | Gols | Merlot, Blaufränkisch, St. Laurent | Da | ||
| Weinbau Johann Ettl | Podersdorf am See | Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Da | ||
| Weingut Fuhrmann – Ioan u. Rodica Birtoc | Podersdorf am See | Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weingut Sonnenmulde | Gols | Zweigelt, Pinot Noir | Ecologică | Da | |
| Weinbau Johann Zinniel | Mönchhof | Zweigelt | |||
| Weingut Allacher | Gols | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, St. Laurent | |||
| Weingut Lisa Lehner | Gols | Zweigelt | |||
| Arkadenweingut Walter Heiss | Illmitz | Zweigelt, Weissburgunder | |||
| Lenz Moser Projects | Frauenkirchen | Zweigelt | |||
| Weingut Krikler | Weiden am See | Weissburgunder | Convențională | Da | |
| Weingut Michael Hackl | Jois | St. Laurent, Cabernet Sauvignon, Zweigelt | |||
| Weingut Erwin und Sigrid Lehner | Gols | Chardonnay, Neuburger, Blaufränkisch | |||
| Weinbau Ringbauer | Podersdorf am See | Zweigelt, Weissburgunder | |||
| Weingut Gerald Steiner | Podersdorf am See | Zweigelt | |||
| »der Steiner« Hans Steiner | Podersdorf am See | Weissburgunder | |||
| Weingut Winkler | Illmitz | Zweigelt, Merlot, Chardonnay | Da | ||
| Seewirt Karner | Podersdorf am See | St. Laurent, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | |||
| Weingut Erwin und Ingrid Lunzer | Gols | Neuburger | |||
| Weinbau Josef Tschida | Pamhagen | Zweigelt | |||
| Weingut Franz und Ingrid Steiner | Podersdorf am See | Zweigelt | |||
| Weingut Markus Tschida – Zum Zimmermann | Apetlon | Zweigelt | |||
| Weingut Hans Haider | Podersdorf am See | Zweigelt, Blaufränkisch | |||
| Weingut Andreas und Christine Wendelin | Gols | Chardonnay, Zweigelt | |||
| Biohof Josef Grösz | Halbturn | Chardonnay | |||
| Weinbau Georg Markus Hoffmann | Jois | Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weingut Jost | Podersdorf am See | Grauburgunder, Chardonnay | Convențională | Da | |
| Back To Eden Winery | Gols | ||||
| Bauernhof Gmall - Die Weinschmiede | Gols | ||||
| Bio-Weingut PayerPayer | Podersdorf am See | Ecologică | |||
| Bioweingut Edelhof | Jois | Ecologică | |||
| Bioweingut Heideboden - Martin Kaintz | Frauenkirchen | Ecologică | Da | ||
| Bioweingut Lehner Sebastian | Gols | Ecologică | |||
| Bioweingut WEISS Beate & Erik | Gols | Ecologică | |||
| Chapter One | Gols | ||||
| Die Winzerinnen vom See GmbH | Gols | ||||
| Erfrischend Spritzig KG | Illmitz | ||||
| Fasslkeller - Heuriger & Weingut | Illmitz | ||||
| Franz Gross | Mönchhof | Zweigelt | |||
| Gowerl-Haus, Buschenschank | Illmitz | ||||
| Gsellmann Weine | Gols | Da | |||
| Gut Leithaberg | Jois | ||||
| Gästehaus - Weingut Haidehof | Illmitz | ||||
| Heuriger "Zum Süss" und Weinbau Eva Carl - Hohenbalken | Neusiedl am See | ||||
| Johannes E.F. Strudler | Podersdorf am See | ||||
| Moser Weine | Gols | Convențională | Da | ||
| Nier Fine Wines | Mönchhof | Chardonnay | |||
| Pension & Weingut Storchenblick | Illmitz | ||||
| Reiterweingut Frank | Illmitz | ||||
| Rittschi´s Buschenschank | Jois | ||||
| Seewinkelweingut Klein | Illmitz | Zweigelt | |||
| Sodla Wirt | Illmitz | ||||
| Weinbau Beck Jürgen | Gols | ||||
| Weinbau Georg Lunzer | Gols | Zweigelt | |||
| Weinbau Lentsch | Mönchhof | ||||
| Weinbau Michael und Katharina Weiss | Gols | ||||
| Weinbau Richard Niessl | Jois | ||||
| Weinbau Varga | Gols | ||||
| Weinbau Wimmer | Andau | Zweigelt | |||
| Weinbau und Gästehaus Lackenblick | Illmitz | ||||
| Weine von Gernot Schuhmann | Gols | ||||
| Weingut "Wein aus der Hölle" Klein | Illmitz | ||||
| Weingut & Heuriger Hölle | Illmitz | ||||
| Weingut & Heuriger Stadler | Halbturn | ||||
| Weingut Andreas Lang | Illmitz | ||||
| Weingut Andrelhof | Gols | ||||
| Weingut Auer | Jois | ||||
| Weingut Binder-Wendelin | Gols | ||||
| Weingut Brijand | Breitenbrunn am Neusiedler See | ||||
| Weingut Egermann | Mönchhof | Convențională | |||
| Weingut Ernst Waltschek | Illmitz | ||||
| Weingut Fischbach | Neusiedl am See | ||||
| Weingut Fleischhacker | Apetlon | ||||
| Weingut Fuchs | Podersdorf am See | Weissburgunder | |||
| Weingut Gangl | Illmitz | Chardonnay | |||
| Weingut Glaser | Halbturn | Blaufränkisch | În conversie la ecologic | Da | |
| Weingut Gsellmann am Goldberg | Gols | Zweigelt | |||
| Weingut HST | Jois | ||||
| Weingut Harrer | Neusiedl am See | ||||
| Weingut Kirchberghof, Familie Rittsteuer | Jois | ||||
| Weingut Kroiss | Illmitz | ||||
| Weingut Landart | Illmitz | ||||
| Weingut Millner | Weiden am See | ||||
| Weingut Moser | Gols | Weissburgunder | |||
| Weingut Ochs | Weiden am See | ||||
| Weingut Rapp | Mönchhof | Zweigelt | |||
| Weingut Robert Steurer | Jois | ||||
| Weingut Salzl | Illmitz | Syrah | |||
| Weingut Scheiber | Weiden am See | ||||
| Weingut Schloss Halbturn | Halbturn | ||||
| Weingut Steinwandtner-Weber | Jois | ||||
| Weingut Stölzerhof – Stefan Tschida | Illmitz | ||||
| Weinhof Wachtler | Podersdorf am See | ||||
| Wendelin Martin | Gols | ||||
| Wendelin-Weine Hannes Wendelin | Gols | ||||
| Winzerfamilie Schrammel 3mäderlhaus | Gols | ||||
| Winzerhof Gsellmann | Gols | ||||
| Winzerhof Klua Hoada | Illmitz | ||||
| Winzerhof Lentsch | Jois | Convențională | Da | ||
| Winzerhof Richter | Jois | ||||
| bioherzog - wein & land Günther Herzog | Gols | Ecologică |
S-a scris despre ei
- Visiting Kracher, one of the world’s great sweet wine producers, in Austria’s Burgenland regionWine Anorak · 2026-04
- Judith Beck is making some impressive natural wines in Austria’s BurgenlandWine Anorak · 2026-01
- Heinrich: beautiful naturally inclined wines from Austria’s Burgenland regionWine Anorak · 2025-12
- Christian Tschida, one of Austria’s natural wine starsWine Anorak · 2025-01
- The wines of Heinrich, one of Austria’s most singular producersWine Anorak · 2022-06
- The Red Hand in Burgenland: Winemaker Claus PreisingerCirco Vino · 2016-03
- The wines of Gerhard Pittnauer, Burgenland, AustriaWine Anorak
Articole ale jurnaliștilor de vin, revistelor și ale regiunii înseși. Arătăm titlul și trimitem la sursă.