Sat viticol · Burgenland
Crame în Gols
Gols are 87 producători de vin în ghidul nostru, în zona Neusiedlersee. Dintre ei, 51 primesc vizitatori, iar 18 cultivă ecologic sau biodinamic. Soiurile pe care le întâlnești cel mai des în vinurile sale evaluate sunt Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay și Merlot. La distanță de mers pe jos găsești 8 locuri unde poți mânca și bea și 13 locuri de cazare.

Primește vizitatori Alți producători Poziția este centrul satului Restaurant sau tavernă de vin Loc de cazare
| Producător | Falstaff | Soiuri principale | Cultivare | Vizite |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Anita und Hans Nittnaus | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot | Ecologică | Da |
| Weingut Paul Achs | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Pinot Noir | Biodinamică | Da |
| Weingut Gernot und Heike Heinrich | ★★★★★ | Blaufränkisch | Biodinamică | Da |
| Weingut Werner Achs | ★★★★★ | Blaufränkisch | Convențională | Da |
| Weingut Juris | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Pinot Noir | În conversie la ecologic | Da |
| Weingut Claus Preisinger | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Pinot Noir | Biodinamică | Da |
| Weingut Pittnauer | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch, St. Laurent | Biodinamică | Da |
| Allacher Vinum Pannonia | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Gelber Muskateller | Convențională | Da |
| Weingut Markus Iro | ★★★★★ | St. Laurent, Cabernet Franc, Zweigelt | Convențională | Da |
| Weingut Judith Beck | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay | Biodinamică | Da |
| Weingut Gebrüder Nittnaus | ★★★★★ | Zweigelt, Scheurebe, Chardonnay | Convențională | Da |
| Weingut Andreas Gsellmann | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Scheurebe | Biodinamică | Da |
| Weingut Leitner | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Riesling | Ecologică | Da |
| Weingut Helmut Preisinger | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Grauburgunder | Convențională | Da |
| Weingut Renner & rennersistas | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Zweigelt | Biodinamică | Da |
| Weingut Horvath | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch, Chardonnay | Convențională | Da |
| Weingut Horst und Georg Schmelzer | ★★★★★ | Zweigelt, Weissburgunder, Grüner Veltliner | Da | |
| Weingut AmSee | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Convențională | Da |
| Bio-Weingut Bernthaler + Bernthaler | ★★★★★ | Pinot Noir, Chardonnay, Blaufränkisch | Ecologică | Da |
| Weingut Georg Preisinger | ★★★★★ | Grauburgunder, St. Laurent, Zweigelt | Ecologică | Da |
| Weingut Heinrich Lunzer | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Da | |
| Sektkellerei Szigeti GmbH | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Gewürztraminer | Convențională | Da |
| Weingut Michaela und Gerhard Lunzer | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Zweigelt, Merlot | Da | |
| Weingut Markus Weiss | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Zweigelt | Convențională | Da |
| Achs-Wendelin Weine | ★★★★★ | Zweigelt, Grauburgunder, Merlot | Convențională | Da |
| Weingut Göschl & Töchter | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Convențională | Da |
| Weingut Wenzl-Kast | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Convențională | Da | |
| Weingut Stiegelmar | Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent | Convențională | Da | |
| Winzerhaus Nittnaus | Zweigelt, Merlot, Pinot Noir | Da | ||
| Bioweingut Christian & Thomas Weiss | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Ecologică | Da | |
| Weinbau Reinhard Bruckner | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Convențională | Da | |
| Weingut Temer | Zweigelt, Chardonnay, St. Laurent | Da | ||
| Schmelzer's | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Weissburgunder | Biodinamică | Da | |
| Weingut Melanie & Gernot Zechmeister | Merlot, Neuburger, St. Laurent | |||
| Weingut Wendelin - Elisabeth und Christian Gangl | Chardonnay, Blaufränkisch, Zweigelt | Convențională | Da | |
| Weingut Erich & Birgit Pittnauer | Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Weingut Elisabeth und Michael Rommer | Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Da | ||
| Weingut Terra Galos, Dr. Thomas Achs | Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Da | ||
| Weingut Familie Riepl | Zweigelt, Weissburgunder, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Schuhmanns Weinhof Erich Schuhmann | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot | Da | ||
| Winzerhof Allacher | ||||
| Weingut Erwin Beck | Zweigelt, Chardonnay, Blaufränkisch | |||
| Gut Altenberg | Zweigelt, Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weingut Bernd Nittnaus | Zweigelt | Convențională | Da | |
| Weingut Familie Pittnauer | Merlot, Zweigelt, Chardonnay | Da | ||
| Weingut – Edelbrände Matthias Wendelin | Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weinbau Lorenz Wendelin | Chardonnay, Zweigelt | Da | ||
| Weinbau M. und E. Limbeck | Chardonnay, Pinot Noir, Syrah | Da | ||
| Weingut Klaus Nittnaus | St. Laurent | |||
| Golser Wein | Weissburgunder, Zweigelt, Merlot | Convențională | ||
| Weingut Georg und Katharina Krutzler | Merlot, St. Laurent, Syrah | |||
| Weingut Fleischhacker | Zweigelt, Blaufränkisch | Da | ||
| Weinbau Edelmeier | Weissburgunder, Zweigelt, Blaufränkisch | Convențională | Da | |
| Alexs – Alexander Schreiner | Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay | Ecologică | Da | |
| Weingut Gerald Allacher – Der Allacher | Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Weinbau Paul und Ilse Leitner | Zweigelt, St. Laurent | |||
| Privatkellerei Christian und Raimund Burda | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Da | ||
| Weingüter Weiss-Taschner | Zweigelt, Syrah, Cabernet Sauvignon | |||
| Winzerhof Nittnaus | Merlot, Blaufränkisch, St. Laurent | Da | ||
| Weingut Sonnenmulde | Zweigelt, Pinot Noir | Ecologică | Da | |
| Weingut Allacher | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, St. Laurent | |||
| Weingut Lisa Lehner | Zweigelt | |||
| Weingut Erwin und Sigrid Lehner | Chardonnay, Neuburger, Blaufränkisch | |||
| Weingut Erwin und Ingrid Lunzer | Neuburger | |||
| Weingut Andreas und Christine Wendelin | Chardonnay, Zweigelt | |||
| Back To Eden Winery | ||||
| Bauernhof Gmall - Die Weinschmiede | ||||
| Bioweingut Lehner Sebastian | Ecologică | |||
| Bioweingut WEISS Beate & Erik | Ecologică | |||
| Chapter One | ||||
| Die Winzerinnen vom See GmbH | ||||
| Gsellmann Weine | Da | |||
| Moser Weine | Convențională | Da | ||
| Weinbau Beck Jürgen | ||||
| Weinbau Georg Lunzer | Zweigelt | |||
| Weinbau Michael und Katharina Weiss | ||||
| Weinbau Varga | ||||
| Weine von Gernot Schuhmann | ||||
| Weingut Andrelhof | ||||
| Weingut Binder-Wendelin | ||||
| Weingut Gsellmann am Goldberg | Zweigelt | |||
| Weingut Moser | Weissburgunder | |||
| Wendelin Martin | ||||
| Wendelin-Weine Hannes Wendelin | ||||
| Winzerfamilie Schrammel 3mäderlhaus | ||||
| Winzerhof Gsellmann | ||||
| bioherzog - wein & land Günther Herzog | Ecologică |
Mâncare și băutură în apropiere
| Nume | Tip | Notă | Potrivirea Wine Radar | Recenzii |
|---|---|---|---|---|
| Heimlichwirt | Restaurant | Gault&Millau | 80 | Google Maps |
| Golser Grammel Boscha - Heuriger | Tavernă de vin | 75 | Google Maps | |
| Lehner´s BioBuschenSchank zum Rebstöckl | Tavernă de vin | 60 | Google Maps | |
| Heuriger zum Heideboden | Tavernă de vin | 60 | Google Maps | |
| Badrestaurant | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Birkenhof | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Jacky´s Mühle | Restaurant | 45 | Google Maps | |
| Daniels | Restaurant | 45 | Google Maps |
Cazare în apropiere
| Nume | Tip | Notă | Potrivirea Wine Radar | Recenzii |
|---|---|---|---|---|
| Weinbau Markus Lunzer | Pensiune | Administrat de Weingut Erwin und Ingrid Lunzer | 85 | Google Maps · Booking.com |
| Weingut Wendelin-Weine | Pensiune | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Bioweingut Andrelhof | Pensiune | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Gästehaus Wendelin | Pensiune | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Gerhard & Christine Riepl | Apartament | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Familie Riepl | Apartament | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| GSELLMANN WOHNEN | Apartament | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| Winzerhof Achs | Pensiune | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Winzerhof Beck | Pensiune | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Bed & Breakfast Domizil Gols | Pensiune | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Burgenlandhaus | Pensiune | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Hell Hof | Apartament | 50 | Google Maps · Booking.com |
Cum ajungi
Sate viticole din apropiere
- Mönchhof 3 km · 20 producători
- Weiden am See 4 km · 14 producători
- Halbturn 6 km · 15 producători
- Podersdorf am See 7 km · 26 producători
- Frauenkirchen 7 km · 4 producători
- Neusiedl am See 7 km · 15 producători