Vīna ciems · Burgenland
Vīna darītavas – Gols
Gols: mūsu ceļvedī vīna ražotāju skaits – 87, apgabals – Neusiedlersee. 51 no tiem uzņem apmeklētājus, bet 18 no tiem saimnieko bioloģiski vai biodinamiski. Visbiežāk šeit novērtētajos vīnos sastopamās šķirnes: Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay un Merlot. Pastaigas attālumā: ēdināšanas vietas – 8, naktsmītnes – 13.

Uzņem apmeklētājus Citi ražotāji Atrašanās vieta ir ciema centrs Restorāns vai vīna krogs Naktsmītne
| Ražotājs | Falstaff | Galvenās šķirnes | Saimniekošana | Apmeklējumi |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Anita und Hans Nittnaus | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Paul Achs | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Pinot Noir | Biodinamiskā | Jā |
| Weingut Gernot und Heike Heinrich | ★★★★★ | Blaufränkisch | Biodinamiskā | Jā |
| Weingut Werner Achs | ★★★★★ | Blaufränkisch | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Juris | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Pinot Noir | Pāreja uz bioloģisko | Jā |
| Weingut Claus Preisinger | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Pinot Noir | Biodinamiskā | Jā |
| Weingut Pittnauer | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch, St. Laurent | Biodinamiskā | Jā |
| Allacher Vinum Pannonia | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Gelber Muskateller | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Markus Iro | ★★★★★ | St. Laurent, Cabernet Franc, Zweigelt | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Judith Beck | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay | Biodinamiskā | Jā |
| Weingut Gebrüder Nittnaus | ★★★★★ | Zweigelt, Scheurebe, Chardonnay | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Andreas Gsellmann | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Scheurebe | Biodinamiskā | Jā |
| Weingut Leitner | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Riesling | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Helmut Preisinger | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Grauburgunder | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Renner & rennersistas | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Zweigelt | Biodinamiskā | Jā |
| Weingut Horvath | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch, Chardonnay | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Horst und Georg Schmelzer | ★★★★★ | Zweigelt, Weissburgunder, Grüner Veltliner | Jā | |
| Weingut AmSee | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Konvencionālā | Jā |
| Bio-Weingut Bernthaler + Bernthaler | ★★★★★ | Pinot Noir, Chardonnay, Blaufränkisch | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Georg Preisinger | ★★★★★ | Grauburgunder, St. Laurent, Zweigelt | Bioloģiskā | Jā |
| Weingut Heinrich Lunzer | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Jā | |
| Sektkellerei Szigeti GmbH | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Gewürztraminer | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Michaela und Gerhard Lunzer | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Zweigelt, Merlot | Jā | |
| Weingut Markus Weiss | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Zweigelt | Konvencionālā | Jā |
| Achs-Wendelin Weine | ★★★★★ | Zweigelt, Grauburgunder, Merlot | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Göschl & Töchter | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Konvencionālā | Jā |
| Weingut Wenzl-Kast | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Konvencionālā | Jā | |
| Weingut Stiegelmar | Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent | Konvencionālā | Jā | |
| Winzerhaus Nittnaus | Zweigelt, Merlot, Pinot Noir | Jā | ||
| Bioweingut Christian & Thomas Weiss | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Bioloģiskā | Jā | |
| Weinbau Reinhard Bruckner | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Konvencionālā | Jā | |
| Weingut Temer | Zweigelt, Chardonnay, St. Laurent | Jā | ||
| Schmelzer's | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Weissburgunder | Biodinamiskā | Jā | |
| Weingut Melanie & Gernot Zechmeister | Merlot, Neuburger, St. Laurent | |||
| Weingut Wendelin - Elisabeth und Christian Gangl | Chardonnay, Blaufränkisch, Zweigelt | Konvencionālā | Jā | |
| Weingut Erich & Birgit Pittnauer | Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch | Konvencionālā | Jā | |
| Weingut Elisabeth und Michael Rommer | Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Jā | ||
| Weingut Terra Galos, Dr. Thomas Achs | Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Jā | ||
| Weingut Familie Riepl | Zweigelt, Weissburgunder, Blaufränkisch | Konvencionālā | Jā | |
| Schuhmanns Weinhof Erich Schuhmann | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot | Jā | ||
| Winzerhof Allacher | ||||
| Weingut Erwin Beck | Zweigelt, Chardonnay, Blaufränkisch | |||
| Gut Altenberg | Zweigelt, Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weingut Bernd Nittnaus | Zweigelt | Konvencionālā | Jā | |
| Weingut Familie Pittnauer | Merlot, Zweigelt, Chardonnay | Jā | ||
| Weingut – Edelbrände Matthias Wendelin | Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weinbau Lorenz Wendelin | Chardonnay, Zweigelt | Jā | ||
| Weinbau M. und E. Limbeck | Chardonnay, Pinot Noir, Syrah | Jā | ||
| Weingut Klaus Nittnaus | St. Laurent | |||
| Golser Wein | Weissburgunder, Zweigelt, Merlot | Konvencionālā | ||
| Weingut Georg und Katharina Krutzler | Merlot, St. Laurent, Syrah | |||
| Weingut Fleischhacker | Zweigelt, Blaufränkisch | Jā | ||
| Weinbau Edelmeier | Weissburgunder, Zweigelt, Blaufränkisch | Konvencionālā | Jā | |
| Alexs – Alexander Schreiner | Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay | Bioloģiskā | Jā | |
| Weingut Gerald Allacher – Der Allacher | Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Weinbau Paul und Ilse Leitner | Zweigelt, St. Laurent | |||
| Privatkellerei Christian und Raimund Burda | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Jā | ||
| Weingüter Weiss-Taschner | Zweigelt, Syrah, Cabernet Sauvignon | |||
| Winzerhof Nittnaus | Merlot, Blaufränkisch, St. Laurent | Jā | ||
| Weingut Sonnenmulde | Zweigelt, Pinot Noir | Bioloģiskā | Jā | |
| Weingut Allacher | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, St. Laurent | |||
| Weingut Lisa Lehner | Zweigelt | |||
| Weingut Erwin und Sigrid Lehner | Chardonnay, Neuburger, Blaufränkisch | |||
| Weingut Erwin und Ingrid Lunzer | Neuburger | |||
| Weingut Andreas und Christine Wendelin | Chardonnay, Zweigelt | |||
| Back To Eden Winery | ||||
| Bauernhof Gmall - Die Weinschmiede | ||||
| Bioweingut Lehner Sebastian | Bioloģiskā | |||
| Bioweingut WEISS Beate & Erik | Bioloģiskā | |||
| Chapter One | ||||
| Die Winzerinnen vom See GmbH | ||||
| Gsellmann Weine | Jā | |||
| Moser Weine | Konvencionālā | Jā | ||
| Weinbau Beck Jürgen | ||||
| Weinbau Georg Lunzer | Zweigelt | |||
| Weinbau Michael und Katharina Weiss | ||||
| Weinbau Varga | ||||
| Weine von Gernot Schuhmann | ||||
| Weingut Andrelhof | ||||
| Weingut Binder-Wendelin | ||||
| Weingut Gsellmann am Goldberg | Zweigelt | |||
| Weingut Moser | Weissburgunder | |||
| Wendelin Martin | ||||
| Wendelin-Weine Hannes Wendelin | ||||
| Winzerfamilie Schrammel 3mäderlhaus | ||||
| Winzerhof Gsellmann | ||||
| bioherzog - wein & land Günther Herzog | Bioloģiskā |
Ēst un dzert tuvumā
| Nosaukums | Veids | Vērtējums | Wine Radar piemērotība | Atsauksmes |
|---|---|---|---|---|
| Heimlichwirt | Restorāns | Gault&Millau Falstaff 88/100 | 92 | Google Maps |
| Golser Grammel Boscha - Heuriger | Vīna krogs | 75 | Google Maps | |
| Lehner´s BioBuschenSchank zum Rebstöckl | Vīna krogs | 60 | Google Maps | |
| Heuriger zum Heideboden | Vīna krogs | 60 | Google Maps | |
| Badrestaurant | Restorāns | 45 | Google Maps | |
| Birkenhof | Restorāns | 45 | Google Maps | |
| Jacky´s Mühle | Restorāns | 45 | Google Maps | |
| Daniels | Restorāns | 45 | Google Maps |
Pārnakšņot tuvumā
| Nosaukums | Veids | Vērtējums | Wine Radar piemērotība | Atsauksmes |
|---|---|---|---|---|
| Weinbau Markus Lunzer | Viesu nams | Pārvalda: Weingut Erwin und Ingrid Lunzer | 85 | Google Maps · Booking.com |
| Weingut Wendelin-Weine | Viesu nams | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Bioweingut Andrelhof | Viesu nams | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Gästehaus Wendelin | Viesu nams | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Gerhard & Christine Riepl | Apartamenti | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Familie Riepl | Apartamenti | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| GSELLMANN WOHNEN | Apartamenti | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| Winzerhof Achs | Viesu nams | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Winzerhof Beck | Viesu nams | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Bed & Breakfast Domizil Gols | Viesu nams | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Burgenlandhaus | Viesu nams | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Hell Hof | Apartamenti | 50 | Google Maps · Booking.com |
Kā nokļūt
Tuvumā esošie vīna ciemi
- Mönchhof 3 km · 20 ražotāji
- Weiden am See 4 km · 14 ražotāji
- Halbturn 6 km · 15 ražotāji
- Podersdorf am See 7 km · 26 ražotāji
- Frauenkirchen 7 km · 4 ražotāji
- Neusiedl am See 7 km · 15 ražotāji