Pueblo del vino · Burgenland
Bodegas en Gols
Gols tiene 87 productores de vino en nuestra guía, en la zona Neusiedlersee. 51 reciben visitas, y 18 trabajan en ecológico o biodinámico. Las uvas más frecuentes en sus vinos valorados son Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay y Merlot. A pie tienes 8 sitios para comer y beber y 13 alojamientos.

Recibe visitas Otros productores Posición en el centro del pueblo Restaurante o taberna de vino Alojamiento
| Productor | Falstaff | Uvas principales | Cultivo | Visitas |
|---|---|---|---|---|
| Weingut Anita und Hans Nittnaus | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot | Ecológico | Sí |
| Weingut Paul Achs | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Pinot Noir | Biodinámico | Sí |
| Weingut Gernot und Heike Heinrich | ★★★★★ | Blaufränkisch | Biodinámico | Sí |
| Weingut Werner Achs | ★★★★★ | Blaufränkisch | Convencional | Sí |
| Weingut Juris | ★★★★★ | Blaufränkisch, St. Laurent, Pinot Noir | En conversión a ecológico | Sí |
| Weingut Claus Preisinger | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Pinot Noir | Biodinámico | Sí |
| Weingut Pittnauer | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch, St. Laurent | Biodinámico | Sí |
| Allacher Vinum Pannonia | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Gelber Muskateller | Convencional | Sí |
| Weingut Markus Iro | ★★★★★ | St. Laurent, Cabernet Franc, Zweigelt | Convencional | Sí |
| Weingut Judith Beck | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay | Biodinámico | Sí |
| Weingut Gebrüder Nittnaus | ★★★★★ | Zweigelt, Scheurebe, Chardonnay | Convencional | Sí |
| Weingut Andreas Gsellmann | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Scheurebe | Biodinámico | Sí |
| Weingut Leitner | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Riesling | Ecológico | Sí |
| Weingut Helmut Preisinger | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Grauburgunder | Convencional | Sí |
| Weingut Renner & rennersistas | ★★★★★ | Blaufränkisch, Weissburgunder, Zweigelt | Biodinámico | Sí |
| Weingut Horvath | ★★★★★ | Merlot, Blaufränkisch, Chardonnay | Convencional | Sí |
| Weingut Horst und Georg Schmelzer | ★★★★★ | Zweigelt, Weissburgunder, Grüner Veltliner | Sí | |
| Weingut AmSee | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | Convencional | Sí |
| Bio-Weingut Bernthaler + Bernthaler | ★★★★★ | Pinot Noir, Chardonnay, Blaufränkisch | Ecológico | Sí |
| Weingut Georg Preisinger | ★★★★★ | Grauburgunder, St. Laurent, Zweigelt | Ecológico | Sí |
| Weingut Heinrich Lunzer | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Sí | |
| Sektkellerei Szigeti GmbH | ★★★★★ | Chardonnay, Weissburgunder, Gewürztraminer | Convencional | Sí |
| Weingut Michaela und Gerhard Lunzer | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Zweigelt, Merlot | Sí | |
| Weingut Markus Weiss | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Zweigelt | Convencional | Sí |
| Achs-Wendelin Weine | ★★★★★ | Zweigelt, Grauburgunder, Merlot | Convencional | Sí |
| Weingut Göschl & Töchter | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Convencional | Sí |
| Weingut Wenzl-Kast | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Convencional | Sí | |
| Weingut Stiegelmar | Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent | Convencional | Sí | |
| Winzerhaus Nittnaus | Zweigelt, Merlot, Pinot Noir | Sí | ||
| Bioweingut Christian & Thomas Weiss | Zweigelt, Merlot, Blaufränkisch | Ecológico | Sí | |
| Weinbau Reinhard Bruckner | Zweigelt, Blaufränkisch, Chardonnay | Convencional | Sí | |
| Weingut Temer | Zweigelt, Chardonnay, St. Laurent | Sí | ||
| Schmelzer's | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Weissburgunder | Biodinámico | Sí | |
| Weingut Melanie & Gernot Zechmeister | Merlot, Neuburger, St. Laurent | |||
| Weingut Wendelin - Elisabeth und Christian Gangl | Chardonnay, Blaufränkisch, Zweigelt | Convencional | Sí | |
| Weingut Erich & Birgit Pittnauer | Cabernet Sauvignon, Merlot, Blaufränkisch | Convencional | Sí | |
| Weingut Elisabeth und Michael Rommer | Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Sí | ||
| Weingut Terra Galos, Dr. Thomas Achs | Merlot, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch | Sí | ||
| Weingut Familie Riepl | Zweigelt, Weissburgunder, Blaufränkisch | Convencional | Sí | |
| Schuhmanns Weinhof Erich Schuhmann | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot | Sí | ||
| Winzerhof Allacher | ||||
| Weingut Erwin Beck | Zweigelt, Chardonnay, Blaufränkisch | |||
| Gut Altenberg | Zweigelt, Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weingut Bernd Nittnaus | Zweigelt | Convencional | Sí | |
| Weingut Familie Pittnauer | Merlot, Zweigelt, Chardonnay | Sí | ||
| Weingut – Edelbrände Matthias Wendelin | Weissburgunder, Chardonnay | |||
| Weinbau Lorenz Wendelin | Chardonnay, Zweigelt | Sí | ||
| Weinbau M. und E. Limbeck | Chardonnay, Pinot Noir, Syrah | Sí | ||
| Weingut Klaus Nittnaus | St. Laurent | |||
| Golser Wein | Weissburgunder, Zweigelt, Merlot | Convencional | ||
| Weingut Georg und Katharina Krutzler | Merlot, St. Laurent, Syrah | |||
| Weingut Fleischhacker | Zweigelt, Blaufränkisch | Sí | ||
| Weinbau Edelmeier | Weissburgunder, Zweigelt, Blaufränkisch | Convencional | Sí | |
| Alexs – Alexander Schreiner | Blaufränkisch, Weissburgunder, Chardonnay | Ecológico | Sí | |
| Weingut Gerald Allacher – Der Allacher | Chardonnay, Weissburgunder | |||
| Weinbau Paul und Ilse Leitner | Zweigelt, St. Laurent | |||
| Privatkellerei Christian und Raimund Burda | Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot | Sí | ||
| Weingüter Weiss-Taschner | Zweigelt, Syrah, Cabernet Sauvignon | |||
| Winzerhof Nittnaus | Merlot, Blaufränkisch, St. Laurent | Sí | ||
| Weingut Sonnenmulde | Zweigelt, Pinot Noir | Ecológico | Sí | |
| Weingut Allacher | Zweigelt, Cabernet Sauvignon, St. Laurent | |||
| Weingut Lisa Lehner | Zweigelt | |||
| Weingut Erwin und Sigrid Lehner | Chardonnay, Neuburger, Blaufränkisch | |||
| Weingut Erwin und Ingrid Lunzer | Neuburger | |||
| Weingut Andreas und Christine Wendelin | Chardonnay, Zweigelt | |||
| Back To Eden Winery | ||||
| Bauernhof Gmall - Die Weinschmiede | ||||
| Bioweingut Lehner Sebastian | Ecológico | |||
| Bioweingut WEISS Beate & Erik | Ecológico | |||
| Chapter One | ||||
| Die Winzerinnen vom See GmbH | ||||
| Gsellmann Weine | Sí | |||
| Moser Weine | Convencional | Sí | ||
| Weinbau Beck Jürgen | ||||
| Weinbau Georg Lunzer | Zweigelt | |||
| Weinbau Michael und Katharina Weiss | ||||
| Weinbau Varga | ||||
| Weine von Gernot Schuhmann | ||||
| Weingut Andrelhof | ||||
| Weingut Binder-Wendelin | ||||
| Weingut Gsellmann am Goldberg | Zweigelt | |||
| Weingut Moser | Weissburgunder | |||
| Wendelin Martin | ||||
| Wendelin-Weine Hannes Wendelin | ||||
| Winzerfamilie Schrammel 3mäderlhaus | ||||
| Winzerhof Gsellmann | ||||
| bioherzog - wein & land Günther Herzog | Ecológico |
Comer y beber cerca
| Nombre | Tipo | Valoración | Índice Wine Radar | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| Heimlichwirt | Restaurante | Gault&Millau | 80 | Google Maps |
| Golser Grammel Boscha - Heuriger | Taberna de vino (Heuriger) | 75 | Google Maps | |
| Lehner´s BioBuschenSchank zum Rebstöckl | Taberna de vino (Heuriger) | 60 | Google Maps | |
| Heuriger zum Heideboden | Taberna de vino (Heuriger) | 60 | Google Maps | |
| Badrestaurant | Restaurante | 45 | Google Maps | |
| Birkenhof | Restaurante | 45 | Google Maps | |
| Jacky´s Mühle | Restaurante | 45 | Google Maps | |
| Daniels | Restaurante | 45 | Google Maps |
Dormir cerca
| Nombre | Tipo | Valoración | Índice Wine Radar | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| Weinbau Markus Lunzer | Casa de huéspedes | Gestionado por Weingut Erwin und Ingrid Lunzer | 85 | Google Maps · Booking.com |
| Weingut Wendelin-Weine | Casa de huéspedes | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Bioweingut Andrelhof | Casa de huéspedes | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Gästehaus Wendelin | Casa de huéspedes | 85 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Gerhard & Christine Riepl | Apartamento | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| Weingut Familie Riepl | Apartamento | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| GSELLMANN WOHNEN | Apartamento | 80 | Google Maps · Booking.com | |
| Winzerhof Achs | Casa de huéspedes | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Winzerhof Beck | Casa de huéspedes | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Bed & Breakfast Domizil Gols | Casa de huéspedes | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Burgenlandhaus | Casa de huéspedes | 55 | Google Maps · Booking.com | |
| Hell Hof | Apartamento | 50 | Google Maps · Booking.com |
Cómo llegar
Pueblos del vino cercanos
- Mönchhof 3 km · 20 productores
- Weiden am See 4 km · 14 productores
- Halbturn 6 km · 15 productores
- Podersdorf am See 7 km · 26 productores
- Frauenkirchen 7 km · 4 productores
- Neusiedl am See 7 km · 15 productores