Винен район · Friuli Colli Orientali
Винарни в Colli Orientali
Friuli Colli Orientali обхваща източните хълмове на провинция Udine – от Tarcento и Nimis на север, през Cividale, Prepotto и Buttrio, до Manzano и Corno di Rosazzo, между 100 и 350 метра. Почвите са пластове мергел и пясъчник, отложени върху древно морско дъно. Районът е определен през 1970 г. и включва DOCG Ramandolo, Colli Orientali del Friuli Picolit и Rosazzo (Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo).
Източници: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · данни обновени 2026-11-14

Collio и Friuli Colli Orientali според населените места, посочени от техните консорциуми (община Gorizia се брои към Collio); останалите винарни по провинции.
Винени села
Prepotto 26Cividale del Friuli 25Manzano 11Corno di Rosazzo 8Buttrio 8Premariacco 6San Giovanni al Natisone 6Nimis 4Povoletto 3Faedis 2Torreano 1
Всички производители: 100
| Производител | Село | Falstaff | Основни сортове | Земеделие | Посещения |
|---|---|---|---|---|---|
| Lis Fadis | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot, Friulano | Конвенционално | Да |
| Butussi | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Picolit, Refosco dal Peduncolo Rosso | Биологично | Да |
| Rodaro Paolo Winery | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo, Sauvignon Blanc | Конвенционално | |
| Gigante Wine Welcome | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Pinot Gris, Friulano, Pignolo | В преход към биологично | Да |
| Eugenio Collavini Viticoltori | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Merlot | Конвенционално | Да |
| Ermacora | Premariacco | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pignolo, Pinot Blanc | Конвенционално | Да |
| Livon | San Giovanni al Natisone | ★★★★★ | Friulano, Pinot Noir, Sauvignon Blanc | Интегрирано | Да |
| Specogna | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pignolo | Биологично | Да |
| Vigna Traverso | Prepotto | ★★★★★ | Schioppettino, Chardonnay, Merlot | Конвенционално | Да |
| Meroi Davino | Buttrio | ★★★★★ | Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc | ||
| La Viarte | Prepotto | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Schioppettino, Friulano | В преход към биологично | Да |
| Il Roncal | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo | Конвенционално | Да |
| Dorigo | Premariacco | ★★★★★ | Chardonnay, Picolit, Sauvignon Blanc | Конвенционално | Да |
| Dario Coos | Nimis | ★★★★★ | Verduzzo Friulano, Malvasia, Merlot | Конвенционално | Да |
| Ronchi di Sant'Egidio | Manzano | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Refosco dal Peduncolo Rosso | Конвенционално | Да |
| Bastianich | Cividale del Friuli | Friulano, Chardonnay | Конвенционално | Да | |
| Stanig | Prepotto | Schioppettino, Malvasia, Friulano | |||
| Vie d'Alt | Prepotto | Pinot Gris, Schioppettino, Ribolla Gialla | |||
| Galliussi | Cividale del Friuli | Pinot Blanc, Friulano, Sauvignon Blanc | |||
| Vigna Petrussa | Prepotto | Schioppettino, Picolit | Конвенционално | Да | |
| Petrucco | Buttrio | Pignolo, Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot | Конвенционално | Да | |
| Petrussa | Prepotto | Schioppettino, Chardonnay | |||
| Marco Pinat | Povoletto | Verduzzo Friulano | |||
| Tunella | Premariacco | Sauvignon Blanc, Friulano, Schioppettino | Конвенционално | Да | |
| Cozzarolo | Cividale del Friuli | Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Schioppettino | |||
| Le Vigne di Zamò | Manzano | Friulano, Picolit, Pinot Gris | Конвенционално | Да | |
| Agricola Francesco Rotolo | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc | |||
| Scubla | Premariacco | Pinot Blanc, Merlot, Sauvignon Blanc | |||
| Monviert | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | |||
| Marinig | Prepotto | Schioppettino, Sauvignon Blanc | |||
| Le Due Terre | Prepotto | ||||
| Pizzulin Denis | Prepotto | Sauvignon Blanc, Schioppettino | |||
| Grillo Iole | Prepotto | Schioppettino | |||
| Società Agricola Ronco delle Betulle | Manzano | Ribolla Gialla, Refosco dal Peduncolo Rosso | Биологично | Да | |
| Azienda Agricola La Magnolia | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc | Конвенционално | Да | |
| Augusta Bargilli | Prepotto | Friulano | |||
| Zorzettig | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc, Friulano, Refosco dal Peduncolo Rosso | Конвенционално | Да | |
| Torre Rosazza | Manzano | Pinot Gris, Ribolla Gialla, Friulano | |||
| Volpe Pasini | Torreano | Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Pinot Gris | |||
| Venchiarezza | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Cornium | Corno di Rosazzo | Pinot Gris, Friulano, Malvasia | |||
| Croatto Piero | Buttrio | Merlot, Friulano | |||
| Genagricola | Manzano | Pinot Gris | Конвенционално | ||
| Castello di Buttrio | Buttrio | Merlot, Sauvignon Blanc, Ribolla Gialla | |||
| Le due Torri | Corno di Rosazzo | Schioppettino, Friulano | |||
| Sirch | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Конвенционално | Да | |
| Cencing | Manzano | ||||
| Colli di Poianis | Prepotto | Schioppettino, Friulano | |||
| Marina Danieli Estate | Buttrio | Pinot Gris, Refosco dal Peduncolo Rosso, Cabernet Sauvignon | Конвенционално | Да | |
| Rocca Bernarda | Premariacco | Sauvignon Blanc, Friulano, Merlot | Конвенционално | Да | |
| Colutta Wines | Manzano | Friulano, Sauvignon Blanc | Конвенционално | Да | |
| Aquila del Torre | Povoletto | Friulano, Picolit, Sauvignon Blanc | |||
| Conte D'Attimis Maniago | Buttrio | ||||
| Scarbolo Sergio | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Pignolo, Friulano | Конвенционално | Да | |
| Azienda Agricola Altùris | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Friulano | Конвенционално | Да | |
| Bucovaz | San Giovanni al Natisone | Malvasia Istriana, Malvasia, Ribolla Gialla | |||
| Pitticco | Prepotto | Schioppettino | Конвенционално | ||
| Ronchi di Manzano | Manzano | Friulano, Pinot Gris | Конвенционално | Да | |
| Spolert Winery | Prepotto | Merlot, Schioppettino | |||
| Ca' Lovisotto | Prepotto | Ribolla Gialla, Schioppettino | |||
| Cantarutti | San Giovanni al Natisone | Friulano, Pinot Gris | |||
| La Sclusa | Cividale del Friuli | Friulano | |||
| Poggiobello | Manzano | Pinot Gris, Ribolla Gialla | Конвенционално | ||
| Perusini | Corno di Rosazzo | Pinot Noir | |||
| Ronc di Guglielmo | Cividale del Friuli | Chardonnay, Sauvignac, Sauvignon Blanc | |||
| Ronco dei Pini | Prepotto | Friulano, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Конвенционално | Да | |
| Colle Villano | Faedis | Pinot Gris, Ribolla Gialla | |||
| Dri Giovanni Il Roncat | Nimis | Verduzzo Friulano | Конвенционално | Да | |
| Ronc Dai Luchis | Faedis | Verduzzo Friulano | |||
| La Montuzza | Cividale del Friuli | Ribolla Gialla, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc | |||
| Talis Wine | San Giovanni al Natisone | Friulano, Merlot | |||
| Castello Santanna | Cividale del Friuli | Merlot | |||
| Teresa Raiz | Povoletto | Friulano | |||
| Azienda Agricola Miani | Buttrio | ||||
| Antico Broilo | Prepotto | ||||
| Azienda Agricola Zorzutti Moris | Cividale del Friuli | ||||
| Azienda agricola Sioni Paolo | Buttrio | ||||
| Bodigoi Nicola | Prepotto | ||||
| Canus | Corno di Rosazzo | ||||
| Casasola | Manzano | ||||
| Di Gaspero C. | San Giovanni al Natisone | ||||
| Gildo | Cividale del Friuli | ||||
| Gori | Nimis | ||||
| Grappolo d’oro | Cividale del Friuli | ||||
| I Comelli | Nimis | ||||
| Il Nappo Vini | Cividale del Friuli | ||||
| La Buse dal Lôf | Prepotto | ||||
| La Luna Storta | Cividale del Friuli | ||||
| Maion Lorella | Prepotto | ||||
| Moschioni | Cividale del Friuli | ||||
| Nadalutti Franco C. | Premariacco | ||||
| Ronc di Bianca | Manzano | ||||
| Ronchi di Cialla | Prepotto | ||||
| Ronco Severo | Prepotto | ||||
| Ronco del Gnemiz | San Giovanni al Natisone | ||||
| Roncsoreli | Prepotto | ||||
| Scribano Vini | Prepotto | ||||
| Stroppolatini | Cividale del Friuli | ||||
| Venica di Venica Giovanni | Prepotto | ||||
| Vigna Lenuzza | Prepotto |
Цитирайте като: Wine Radar (wineradar.net), “Винарни в Colli Orientali”, https://wineradar.net/bg/italiya/friuli/rayon/colli-orientali/ (данните са променени последно на 2026-11-14).