Vinsko područje · Friuli Colli Orientali
Vinarije – Colli Orientali
Friuli Colli Orientali obuhvaća istočne brežuljke pokrajine Udine, od Tarcenta i Nimisa na sjeveru preko Cividalea, Prepotta i Buttria do Manzana i Corna di Rosazzo, na visini od 100 do 350 metara. Tla čine slojevi lapora i pješčenjaka taloženi na dnu drevnog mora. Područje je određeno 1970. i obuhvaća DOCG-ove Ramandolo, Colli Orientali del Friuli Picolit i Rosazzo (Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo).
Izvori: Falstaff, collio.it, colliorientali.com, OpenStreetMap · podaci ažurirani 2026-11-14

Collio i Friuli Colli Orientali prema mjestima koja navode njihovi konzorciji (općina Gorizia ubrojena je u Collio); ostale vinarije po pokrajinama.
Vinskim mjestima
Prepotto 26Cividale del Friuli 25Manzano 11Corno di Rosazzo 8Buttrio 8Premariacco 6San Giovanni al Natisone 6Nimis 4Povoletto 3Faedis 2Torreano 1
Svi proizvođači (100)
| Proizvođač | Mjesto | Falstaff | Glavne sorte | Uzgoj | Posjeti |
|---|---|---|---|---|---|
| Lis Fadis | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot, Friulano | Konvencionalni | Da |
| Butussi | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Picolit, Refosco dal Peduncolo Rosso | Ekološki | Da |
| Rodaro Paolo Winery | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo, Sauvignon Blanc | Konvencionalni | |
| Gigante Wine Welcome | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Pinot Gris, Friulano, Pignolo | Prijelaz na ekološki | Da |
| Eugenio Collavini Viticoltori | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Ribolla Gialla, Pinot Gris, Merlot | Konvencionalni | Da |
| Ermacora | Premariacco | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pignolo, Pinot Blanc | Konvencionalni | Da |
| Livon | San Giovanni al Natisone | ★★★★★ | Friulano, Pinot Noir, Sauvignon Blanc | Integrirani | Da |
| Specogna | Corno di Rosazzo | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Pignolo | Ekološki | Da |
| Vigna Traverso | Prepotto | ★★★★★ | Schioppettino, Chardonnay, Merlot | Konvencionalni | Da |
| Meroi Davino | Buttrio | ★★★★★ | Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc | ||
| La Viarte | Prepotto | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Schioppettino, Friulano | Prijelaz na ekološki | Da |
| Il Roncal | Cividale del Friuli | ★★★★★ | Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso, Pignolo | Konvencionalni | Da |
| Dorigo | Premariacco | ★★★★★ | Chardonnay, Picolit, Sauvignon Blanc | Konvencionalni | Da |
| Dario Coos | Nimis | ★★★★★ | Verduzzo Friulano, Malvasia, Merlot | Konvencionalni | Da |
| Ronchi di Sant'Egidio | Manzano | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Friulano, Refosco dal Peduncolo Rosso | Konvencionalni | Da |
| Bastianich | Cividale del Friuli | Friulano, Chardonnay | Konvencionalni | Da | |
| Stanig | Prepotto | Schioppettino, Malvasia, Friulano | |||
| Vie d'Alt | Prepotto | Pinot Gris, Schioppettino, Ribolla Gialla | |||
| Galliussi | Cividale del Friuli | Pinot Blanc, Friulano, Sauvignon Blanc | |||
| Vigna Petrussa | Prepotto | Schioppettino, Picolit | Konvencionalni | Da | |
| Petrucco | Buttrio | Pignolo, Refosco dal Peduncolo Rosso, Merlot | Konvencionalni | Da | |
| Petrussa | Prepotto | Schioppettino, Chardonnay | |||
| Marco Pinat | Povoletto | Verduzzo Friulano | |||
| Tunella | Premariacco | Sauvignon Blanc, Friulano, Schioppettino | Konvencionalni | Da | |
| Cozzarolo | Cividale del Friuli | Ribolla Gialla, Sauvignon Blanc, Schioppettino | |||
| Le Vigne di Zamò | Manzano | Friulano, Picolit, Pinot Gris | Konvencionalni | Da | |
| Agricola Francesco Rotolo | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc | |||
| Scubla | Premariacco | Pinot Blanc, Merlot, Sauvignon Blanc | |||
| Monviert | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc, Friulano, Pinot Gris | |||
| Marinig | Prepotto | Schioppettino, Sauvignon Blanc | |||
| Le Due Terre | Prepotto | ||||
| Pizzulin Denis | Prepotto | Sauvignon Blanc, Schioppettino | |||
| Grillo Iole | Prepotto | Schioppettino | |||
| Società Agricola Ronco delle Betulle | Manzano | Ribolla Gialla, Refosco dal Peduncolo Rosso | Ekološki | Da | |
| Azienda Agricola La Magnolia | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc | Konvencionalni | Da | |
| Augusta Bargilli | Prepotto | Friulano | |||
| Zorzettig | Cividale del Friuli | Sauvignon Blanc, Friulano, Refosco dal Peduncolo Rosso | Konvencionalni | Da | |
| Torre Rosazza | Manzano | Pinot Gris, Ribolla Gialla, Friulano | |||
| Volpe Pasini | Torreano | Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Pinot Gris | |||
| Venchiarezza | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Refosco dal Peduncolo Rosso | |||
| Cornium | Corno di Rosazzo | Pinot Gris, Friulano, Malvasia | |||
| Croatto Piero | Buttrio | Merlot, Friulano | |||
| Genagricola | Manzano | Pinot Gris | Konvencionalni | ||
| Castello di Buttrio | Buttrio | Merlot, Sauvignon Blanc, Ribolla Gialla | |||
| Le due Torri | Corno di Rosazzo | Schioppettino, Friulano | |||
| Sirch | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Konvencionalni | Da | |
| Cencing | Manzano | ||||
| Colli di Poianis | Prepotto | Schioppettino, Friulano | |||
| Marina Danieli Estate | Buttrio | Pinot Gris, Refosco dal Peduncolo Rosso, Cabernet Sauvignon | Konvencionalni | Da | |
| Rocca Bernarda | Premariacco | Sauvignon Blanc, Friulano, Merlot | Konvencionalni | Da | |
| Colutta Wines | Manzano | Friulano, Sauvignon Blanc | Konvencionalni | Da | |
| Aquila del Torre | Povoletto | Friulano, Picolit, Sauvignon Blanc | |||
| Conte D'Attimis Maniago | Buttrio | ||||
| Scarbolo Sergio | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Pignolo, Friulano | Konvencionalni | Da | |
| Azienda Agricola Altùris | Cividale del Friuli | Pinot Gris, Friulano | Konvencionalni | Da | |
| Bucovaz | San Giovanni al Natisone | Malvasia Istriana, Malvasia, Ribolla Gialla | |||
| Pitticco | Prepotto | Schioppettino | Konvencionalni | ||
| Ronchi di Manzano | Manzano | Friulano, Pinot Gris | Konvencionalni | Da | |
| Spolert Winery | Prepotto | Merlot, Schioppettino | |||
| Ca' Lovisotto | Prepotto | Ribolla Gialla, Schioppettino | |||
| Cantarutti | San Giovanni al Natisone | Friulano, Pinot Gris | |||
| La Sclusa | Cividale del Friuli | Friulano | |||
| Poggiobello | Manzano | Pinot Gris, Ribolla Gialla | Konvencionalni | ||
| Perusini | Corno di Rosazzo | Pinot Noir | |||
| Ronc di Guglielmo | Cividale del Friuli | Chardonnay, Sauvignac, Sauvignon Blanc | |||
| Ronco dei Pini | Prepotto | Friulano, Pinot Gris, Sauvignon Blanc | Konvencionalni | Da | |
| Colle Villano | Faedis | Pinot Gris, Ribolla Gialla | |||
| Dri Giovanni Il Roncat | Nimis | Verduzzo Friulano | Konvencionalni | Da | |
| Ronc Dai Luchis | Faedis | Verduzzo Friulano | |||
| La Montuzza | Cividale del Friuli | Ribolla Gialla, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc | |||
| Talis Wine | San Giovanni al Natisone | Friulano, Merlot | |||
| Castello Santanna | Cividale del Friuli | Merlot | |||
| Teresa Raiz | Povoletto | Friulano | |||
| Azienda Agricola Miani | Buttrio | ||||
| Antico Broilo | Prepotto | ||||
| Azienda Agricola Zorzutti Moris | Cividale del Friuli | ||||
| Azienda agricola Sioni Paolo | Buttrio | ||||
| Bodigoi Nicola | Prepotto | ||||
| Canus | Corno di Rosazzo | ||||
| Casasola | Manzano | ||||
| Di Gaspero C. | San Giovanni al Natisone | ||||
| Gildo | Cividale del Friuli | ||||
| Gori | Nimis | ||||
| Grappolo d’oro | Cividale del Friuli | ||||
| I Comelli | Nimis | ||||
| Il Nappo Vini | Cividale del Friuli | ||||
| La Buse dal Lôf | Prepotto | ||||
| La Luna Storta | Cividale del Friuli | ||||
| Maion Lorella | Prepotto | ||||
| Moschioni | Cividale del Friuli | ||||
| Nadalutti Franco C. | Premariacco | ||||
| Ronc di Bianca | Manzano | ||||
| Ronchi di Cialla | Prepotto | ||||
| Ronco Severo | Prepotto | ||||
| Ronco del Gnemiz | San Giovanni al Natisone | ||||
| Roncsoreli | Prepotto | ||||
| Scribano Vini | Prepotto | ||||
| Stroppolatini | Cividale del Friuli | ||||
| Venica di Venica Giovanni | Prepotto | ||||
| Vigna Lenuzza | Prepotto |
Citirajte kao: Wine Radar (wineradar.net), “Vinarije – Colli Orientali”, https://wineradar.net/hr/italija/friuli/podrucje/colli-orientali/ (podaci zadnji put promijenjeni 2026-11-14).