Liste Veneto
Weingüter des Veneto mit drei oder mehr Falstaff-Sternen
Produzenten mit drei oder mehr Sternen im Falstaff-Weinguide. Die Sterne stammen von Falstaff; über die Links gelangen Sie zu den Bewertungen. 84 Produzenten.
Quellen: Falstaff, OpenStreetMap, landing.consorziovalpolicella.it · Daten aktualisiert 2026-11-14
| Produzent | Ort | Falstaff | Hauptsorten | Bewirtschaftung | Besuche |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertani | Grezzana | ★★★★★ | Corvina, Corvinone Veronese | Konventionell | Ja |
| Marilisa Allegrini | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Konventionell | Ja |
| Zýmē di Celestino Gaspari | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Syrah | Integriert | Ja |
| Dal Forno Romano | Illasi | ★★★★★ | Corvina | Konventionell | |
| Zenato | Peschiera del Garda | ★★★★★ | Corvina, Trebbiano, Turbiana | Konventionell | Ja |
| F.lli Tedeschi | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Integriert | Ja | |
| Gini Sandro e Claudio | Monteforte d'Alpone | ★★★★★ | Garganega, Pinot Noir | Bio | Ja |
| Masi | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ★★★★★ | Konventionell | Ja | |
| Pieropan | Soave | ★★★★★ | Garganega | Bio | Ja |
| Anselmi | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | ||
| Andreola | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Bortolomiol | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Bio | Ja |
| Angelini Wines Estates | Grezzana | ★★★★★ | Sangiovese, Corvina, Verdicchio Bianco | ||
| Tenuta Sant'Antonio | Colognola ai Colli | ★★★★★ | Garganega | Konventionell | Ja |
| Brigaldara | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Konventionell | Ja | |
| Rubinelli Vajol | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Konventionell | Ja | |
| Villa Spinosa | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Konventionell | Ja | |
| Inama | San Bonifacio | ★★★★★ | Carmenère, Garganega, Sauvignon Blanc | Konventionell | Ja |
| Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella | Konventionell | |
| Ca' Rugate | Montecchia di Crosara | ★★★★★ | Garganega, Durella | Bio | Ja |
| Secondo Marco | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Bio | Ja |
| De Buris - Tommasi Family Estates | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | |||
| Tommasi Family Estates | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | In Umstellung auf Bio | Ja |
| Vignalta | Arquà Petrarca | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Carmenère | In Umstellung auf Bio | Ja |
| Speri Viticoltori | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina | Bio | Ja |
| Camerani Marinella | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Molinara, Corvina | Bio | Ja |
| Loredan Gasparini | Volpago del Montello | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Glera, Merlot | Ja | |
| Ca' La Bionda | Marano di Valpolicella | ★★★★★ | Bio | Ja | |
| Valdo Spumanti | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Bio | Ja |
| Col Vetoraz | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konventionell | |
| Ruggeri | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Vigneti Villabella | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Konventionell | Ja |
| Adami | Vidor | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Nino Franco | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konventionell | |
| Vigne Matte | Cison di Valmarino | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Monte del Frà | Sommacampagna | ★★★★★ | Turbiana, Garganega, Corvina | Konventionell | Ja |
| Le Colture | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Villa Sandi | Crocetta del Montello | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Le Guaite di Noemi | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon | Konventionell | Ja |
| Guerrieri Rizzardi | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Konventionell | Ja |
| Ilatium Morini | Lavagno | ★★★★★ | Garganega, Corvina | Konventionell | Ja |
| Masottina | San Fior | ★★★★★ | Glera | Konventionell | |
| Bisol1542 | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera, Pinot Blanc | Konventionell | Ja |
| La Tordera | Vidor | ★★★★★ | Glera | ||
| Cantina Valpolicella Negrar | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Ja | ||
| Dal Din Spumanti | Vidor | ★★★★★ | Glera | ||
| Fattori | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella, Corvina | Konventionell | |
| Marsuret | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konventionell | |
| Santa Sofia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | Konventionell | Ja |
| Scriani | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Konventionell | Ja |
| Massimago | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Bio | Ja | |
| Bellenda | Vittorio Veneto | ★★★★★ | Glera | Konventionell | |
| Nicolis | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Turbiana, Corvina | Konventionell | Ja |
| Zeni 1870 | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Turbiana, Corvinone Veronese | Konventionell | Ja |
| De Stefani | Fossalta di Piave | ★★★★★ | Glera, Marzemino, Raboso | Bio | Ja |
| Nani Rizzi | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | ||
| Tenuta Santa Maria | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina, Garganega, Merlot | Konventionell | Ja |
| Manara | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Konventionell | Ja | |
| Fongaro Spumanti | Roncà | ★★★★★ | Durella | Bio | Ja |
| Villa della Torre | Fumane | ★★★★★ | Garganega, Corvina, Turbiana | ||
| La Giuva | Verona | ★★★★★ | Bio | Ja | |
| Kyrenia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Syrah | Konventionell | Ja |
| Tinazzi | Lazise | ★★★★★ | Primitivo, Corvina, Turbiana | Bio | Ja |
| Merotto Graziano | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Sartori di Verona | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Garganega, Trebbiano, Durella | Konventionell | Ja |
| Canevel Spumanti | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Col Sandago | Susegana | ★★★★★ | Glera, Blauer Wildbacher | Konventionell | Ja |
| BiancaVigna | Conegliano | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Pasqua Wines | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | Konventionell | Ja |
| Astoria Wines | Crocetta del Montello | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Villa Medici | Sommacampagna | ★★★★★ | Konventionell | ||
| Dal Maso | Montebello Vicentino | ★★★★★ | Durella, Merlot, Garganega | Konventionell | Ja |
| La Farra | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Konventionell | |
| Boscaini Carlo | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ★★★★★ | |||
| Fumanelli | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | |||
| Begali Lorenzo | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Konventionell | Ja | |
| Gruppo Italiano Vini | Bardolino | ★★★★★ | Nebbiolo, Aglianico, Primitivo | ||
| Contrada Palui | Verona | ★★★★★ | |||
| Roccolo Callisto | Verona | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Garganega | ||
| Cantina Roeno | Brentino Belluno | ★★★★★ | Pinot Gris, Riesling, Enantio | Ja | |
| Val d'Oca | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Konventionell | Ja |
| Zonin | Gambellara | ★★★★★ | Glera, Turbiana, Trebbiano | Konventionell | Ja |
| Tenuta La Presa | Rivoli Veronese | ★★★★★ | Turbiana, Pinot Gris, Corvina | ||
| Cecchetto Giorgio | Vazzola | ★★★★★ | Raboso, Glera, Merlot | Konventionell | Ja |
Zitieren als: Wine Radar (wineradar.net), “Weingüter des Veneto mit drei oder mehr Falstaff-Sternen”, https://wineradar.net/de/italien/veneto/weingueter-nach-guide-bewertung/ (Daten zuletzt geändert am 2026-11-14).