Списък Veneto
Винарни във Veneto с три или повече звезди от Falstaff
Производители с три или повече звезди във винения справочник на Falstaff. Звездите са на Falstaff; последвайте връзките за техните оценки. Производители: 84.
Източници: Falstaff, OpenStreetMap, landing.consorziovalpolicella.it · данни обновени 2026-11-14
| Производител | Село | Falstaff | Основни сортове | Земеделие | Посещения |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertani | Grezzana | ★★★★★ | Corvina, Corvinone Veronese | Конвенционално | Да |
| Marilisa Allegrini | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Конвенционално | Да |
| Zýmē di Celestino Gaspari | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Syrah | Интегрирано | Да |
| Dal Forno Romano | Illasi | ★★★★★ | Corvina | Конвенционално | |
| Zenato | Peschiera del Garda | ★★★★★ | Corvina, Trebbiano, Turbiana | Конвенционално | Да |
| F.lli Tedeschi | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Интегрирано | Да | |
| Gini Sandro e Claudio | Monteforte d'Alpone | ★★★★★ | Garganega, Pinot Noir | Биологично | Да |
| Masi | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ★★★★★ | Конвенционално | Да | |
| Pieropan | Soave | ★★★★★ | Garganega | Биологично | Да |
| Anselmi | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | ||
| Andreola | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Bortolomiol | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Биологично | Да |
| Angelini Wines Estates | Grezzana | ★★★★★ | Sangiovese, Corvina, Verdicchio Bianco | ||
| Tenuta Sant'Antonio | Colognola ai Colli | ★★★★★ | Garganega | Конвенционално | Да |
| Brigaldara | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Конвенционално | Да | |
| Rubinelli Vajol | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Конвенционално | Да | |
| Villa Spinosa | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Конвенционално | Да | |
| Inama | San Bonifacio | ★★★★★ | Carmenère, Garganega, Sauvignon Blanc | Конвенционално | Да |
| Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella | Конвенционално | |
| Ca' Rugate | Montecchia di Crosara | ★★★★★ | Garganega, Durella | Биологично | Да |
| Secondo Marco | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Биологично | Да |
| De Buris - Tommasi Family Estates | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | |||
| Tommasi Family Estates | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | В преход към биологично | Да |
| Vignalta | Arquà Petrarca | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Carmenère | В преход към биологично | Да |
| Speri Viticoltori | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina | Биологично | Да |
| Camerani Marinella | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Molinara, Corvina | Биологично | Да |
| Loredan Gasparini | Volpago del Montello | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Glera, Merlot | Да | |
| Ca' La Bionda | Marano di Valpolicella | ★★★★★ | Биологично | Да | |
| Valdo Spumanti | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Биологично | Да |
| Col Vetoraz | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | |
| Ruggeri | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Vigneti Villabella | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Конвенционално | Да |
| Adami | Vidor | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Nino Franco | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | |
| Vigne Matte | Cison di Valmarino | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Monte del Frà | Sommacampagna | ★★★★★ | Turbiana, Garganega, Corvina | Конвенционално | Да |
| Le Colture | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Villa Sandi | Crocetta del Montello | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Le Guaite di Noemi | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon | Конвенционално | Да |
| Guerrieri Rizzardi | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Конвенционално | Да |
| Ilatium Morini | Lavagno | ★★★★★ | Garganega, Corvina | Конвенционално | Да |
| Masottina | San Fior | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | |
| Bisol1542 | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera, Pinot Blanc | Конвенционално | Да |
| La Tordera | Vidor | ★★★★★ | Glera | ||
| Cantina Valpolicella Negrar | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Да | ||
| Dal Din Spumanti | Vidor | ★★★★★ | Glera | ||
| Fattori | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella, Corvina | Конвенционално | |
| Marsuret | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | |
| Santa Sofia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | Конвенционално | Да |
| Scriani | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Конвенционално | Да |
| Massimago | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Биологично | Да | |
| Bellenda | Vittorio Veneto | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | |
| Nicolis | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Turbiana, Corvina | Конвенционално | Да |
| Zeni 1870 | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Turbiana, Corvinone Veronese | Конвенционално | Да |
| De Stefani | Fossalta di Piave | ★★★★★ | Glera, Marzemino, Raboso | Биологично | Да |
| Nani Rizzi | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | ||
| Tenuta Santa Maria | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina, Garganega, Merlot | Конвенционално | Да |
| Manara | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Конвенционално | Да | |
| Fongaro Spumanti | Roncà | ★★★★★ | Durella | Биологично | Да |
| Villa della Torre | Fumane | ★★★★★ | Garganega, Corvina, Turbiana | ||
| La Giuva | Verona | ★★★★★ | Биологично | Да | |
| Kyrenia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Syrah | Конвенционално | Да |
| Tinazzi | Lazise | ★★★★★ | Primitivo, Corvina, Turbiana | Биологично | Да |
| Merotto Graziano | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Sartori di Verona | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Garganega, Trebbiano, Durella | Конвенционално | Да |
| Canevel Spumanti | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Col Sandago | Susegana | ★★★★★ | Glera, Blauer Wildbacher | Конвенционално | Да |
| BiancaVigna | Conegliano | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Pasqua Wines | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | Конвенционално | Да |
| Astoria Wines | Crocetta del Montello | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Villa Medici | Sommacampagna | ★★★★★ | Конвенционално | ||
| Dal Maso | Montebello Vicentino | ★★★★★ | Durella, Merlot, Garganega | Конвенционално | Да |
| La Farra | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | |
| Boscaini Carlo | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ★★★★★ | |||
| Fumanelli | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | |||
| Begali Lorenzo | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Конвенционално | Да | |
| Gruppo Italiano Vini | Bardolino | ★★★★★ | Nebbiolo, Aglianico, Primitivo | ||
| Contrada Palui | Verona | ★★★★★ | |||
| Roccolo Callisto | Verona | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Garganega | ||
| Cantina Roeno | Brentino Belluno | ★★★★★ | Pinot Gris, Riesling, Enantio | Да | |
| Val d'Oca | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Конвенционално | Да |
| Zonin | Gambellara | ★★★★★ | Glera, Turbiana, Trebbiano | Конвенционално | Да |
| Tenuta La Presa | Rivoli Veronese | ★★★★★ | Turbiana, Pinot Gris, Corvina | ||
| Cecchetto Giorgio | Vazzola | ★★★★★ | Raboso, Glera, Merlot | Конвенционално | Да |
Цитирайте като: Wine Radar (wineradar.net), “Винарни във Veneto с три или повече звезди от Falstaff”, https://wineradar.net/bg/italiya/veneto/vinarni-po-otsenka-na-patevoditelite/ (данните са променени последно на 2026-11-14).