Veneto list
Wineries in Veneto with three or more Falstaff stars
Producers with three or more stars in Falstaff’s wine guide. The stars are Falstaff’s; follow the links for their reviews. 84 producers.
Sources: Falstaff, OpenStreetMap, landing.consorziovalpolicella.it · data updated 2026-11-14
| Producer | Village | Falstaff | Main grapes | Farming | Visits |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertani | Grezzana | ★★★★★ | Corvina, Corvinone Veronese | Conventional | Yes |
| Marilisa Allegrini | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Conventional | Yes |
| Zýmē di Celestino Gaspari | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Syrah | Integrated | Yes |
| Dal Forno Romano | Illasi | ★★★★★ | Corvina | Conventional | |
| Zenato | Peschiera del Garda | ★★★★★ | Corvina, Trebbiano, Turbiana | Conventional | Yes |
| F.lli Tedeschi | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Integrated | Yes | |
| Gini Sandro e Claudio | Monteforte d'Alpone | ★★★★★ | Garganega, Pinot Noir | Organic | Yes |
| Masi | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ★★★★★ | Conventional | Yes | |
| Pieropan | Soave | ★★★★★ | Garganega | Organic | Yes |
| Anselmi | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | ||
| Andreola | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Bortolomiol | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Organic | Yes |
| Angelini Wines Estates | Grezzana | ★★★★★ | Sangiovese, Corvina, Verdicchio Bianco | ||
| Tenuta Sant'Antonio | Colognola ai Colli | ★★★★★ | Garganega | Conventional | Yes |
| Brigaldara | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Conventional | Yes | |
| Rubinelli Vajol | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Conventional | Yes | |
| Villa Spinosa | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Conventional | Yes | |
| Inama | San Bonifacio | ★★★★★ | Carmenère, Garganega, Sauvignon Blanc | Conventional | Yes |
| Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella | Conventional | |
| Ca' Rugate | Montecchia di Crosara | ★★★★★ | Garganega, Durella | Organic | Yes |
| Secondo Marco | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Organic | Yes |
| De Buris - Tommasi Family Estates | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | |||
| Tommasi Family Estates | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | Converting to organic | Yes |
| Vignalta | Arquà Petrarca | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Carmenère | Converting to organic | Yes |
| Speri Viticoltori | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina | Organic | Yes |
| Camerani Marinella | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Molinara, Corvina | Organic | Yes |
| Loredan Gasparini | Volpago del Montello | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Glera, Merlot | Yes | |
| Ca' La Bionda | Marano di Valpolicella | ★★★★★ | Organic | Yes | |
| Valdo Spumanti | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Organic | Yes |
| Col Vetoraz | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventional | |
| Ruggeri | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Vigneti Villabella | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Conventional | Yes |
| Adami | Vidor | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Nino Franco | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventional | |
| Vigne Matte | Cison di Valmarino | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Monte del Frà | Sommacampagna | ★★★★★ | Turbiana, Garganega, Corvina | Conventional | Yes |
| Le Colture | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Villa Sandi | Crocetta del Montello | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Le Guaite di Noemi | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes |
| Guerrieri Rizzardi | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Conventional | Yes |
| Ilatium Morini | Lavagno | ★★★★★ | Garganega, Corvina | Conventional | Yes |
| Masottina | San Fior | ★★★★★ | Glera | Conventional | |
| Bisol1542 | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera, Pinot Blanc | Conventional | Yes |
| La Tordera | Vidor | ★★★★★ | Glera | ||
| Cantina Valpolicella Negrar | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Yes | ||
| Dal Din Spumanti | Vidor | ★★★★★ | Glera | ||
| Fattori | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella, Corvina | Conventional | |
| Marsuret | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventional | |
| Santa Sofia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | Conventional | Yes |
| Scriani | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Conventional | Yes |
| Massimago | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Organic | Yes | |
| Bellenda | Vittorio Veneto | ★★★★★ | Glera | Conventional | |
| Nicolis | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Turbiana, Corvina | Conventional | Yes |
| Zeni 1870 | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Turbiana, Corvinone Veronese | Conventional | Yes |
| De Stefani | Fossalta di Piave | ★★★★★ | Glera, Marzemino, Raboso | Organic | Yes |
| Nani Rizzi | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | ||
| Tenuta Santa Maria | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina, Garganega, Merlot | Conventional | Yes |
| Manara | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Conventional | Yes | |
| Fongaro Spumanti | Roncà | ★★★★★ | Durella | Organic | Yes |
| Villa della Torre | Fumane | ★★★★★ | Garganega, Corvina, Turbiana | ||
| La Giuva | Verona | ★★★★★ | Organic | Yes | |
| Kyrenia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Syrah | Conventional | Yes |
| Tinazzi | Lazise | ★★★★★ | Primitivo, Corvina, Turbiana | Organic | Yes |
| Merotto Graziano | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Sartori di Verona | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Garganega, Trebbiano, Durella | Conventional | Yes |
| Canevel Spumanti | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Col Sandago | Susegana | ★★★★★ | Glera, Blauer Wildbacher | Conventional | Yes |
| BiancaVigna | Conegliano | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Pasqua Wines | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes |
| Astoria Wines | Crocetta del Montello | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Villa Medici | Sommacampagna | ★★★★★ | Conventional | ||
| Dal Maso | Montebello Vicentino | ★★★★★ | Durella, Merlot, Garganega | Conventional | Yes |
| La Farra | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Conventional | |
| Boscaini Carlo | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ★★★★★ | |||
| Fumanelli | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | |||
| Begali Lorenzo | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Conventional | Yes | |
| Gruppo Italiano Vini | Bardolino | ★★★★★ | Nebbiolo, Aglianico, Primitivo | ||
| Contrada Palui | Verona | ★★★★★ | |||
| Roccolo Callisto | Verona | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Garganega | ||
| Cantina Roeno | Brentino Belluno | ★★★★★ | Pinot Gris, Riesling, Enantio | Yes | |
| Val d'Oca | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventional | Yes |
| Zonin | Gambellara | ★★★★★ | Glera, Turbiana, Trebbiano | Conventional | Yes |
| Tenuta La Presa | Rivoli Veronese | ★★★★★ | Turbiana, Pinot Gris, Corvina | ||
| Cecchetto Giorgio | Vazzola | ★★★★★ | Raboso, Glera, Merlot | Conventional | Yes |
Cite as: Wine Radar (wineradar.net), “Wineries in Veneto with three or more Falstaff stars”, https://wineradar.net/italy/veneto/wineries-by-guide-rating/ (data last changed 2026-11-14).