Liste Veneto
Domaines du Veneto avec trois étoiles Falstaff ou plus
Producteurs ayant trois étoiles ou plus dans le guide des vins Falstaff. Les étoiles sont celles de Falstaff ; suivez les liens pour lire leurs évaluations. 84 producteurs.
Sources: Falstaff, OpenStreetMap, landing.consorziovalpolicella.it · données mises à jour 2026-11-14
| Producteur | Village | Falstaff | Cépages principaux | Culture | Visites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertani | Grezzana | ★★★★★ | Corvina, Corvinone Veronese | Conventionnelle | Oui |
| Marilisa Allegrini | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Conventionnelle | Oui |
| Zýmē di Celestino Gaspari | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Syrah | Raisonnée | Oui |
| Dal Forno Romano | Illasi | ★★★★★ | Corvina | Conventionnelle | |
| Zenato | Peschiera del Garda | ★★★★★ | Corvina, Trebbiano, Turbiana | Conventionnelle | Oui |
| F.lli Tedeschi | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Raisonnée | Oui | |
| Gini Sandro e Claudio | Monteforte d'Alpone | ★★★★★ | Garganega, Pinot Noir | Bio | Oui |
| Masi | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ★★★★★ | Conventionnelle | Oui | |
| Pieropan | Soave | ★★★★★ | Garganega | Bio | Oui |
| Anselmi | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | ||
| Andreola | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Bortolomiol | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Bio | Oui |
| Angelini Wines Estates | Grezzana | ★★★★★ | Sangiovese, Corvina, Verdicchio Bianco | ||
| Tenuta Sant'Antonio | Colognola ai Colli | ★★★★★ | Garganega | Conventionnelle | Oui |
| Brigaldara | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Conventionnelle | Oui | |
| Rubinelli Vajol | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Conventionnelle | Oui | |
| Villa Spinosa | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Conventionnelle | Oui | |
| Inama | San Bonifacio | ★★★★★ | Carmenère, Garganega, Sauvignon Blanc | Conventionnelle | Oui |
| Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella | Conventionnelle | |
| Ca' Rugate | Montecchia di Crosara | ★★★★★ | Garganega, Durella | Bio | Oui |
| Secondo Marco | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Bio | Oui |
| De Buris - Tommasi Family Estates | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | |||
| Tommasi Family Estates | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | En conversion bio | Oui |
| Vignalta | Arquà Petrarca | ★★★★★ | Merlot, Chardonnay, Carmenère | En conversion bio | Oui |
| Speri Viticoltori | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina | Bio | Oui |
| Camerani Marinella | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Molinara, Corvina | Bio | Oui |
| Loredan Gasparini | Volpago del Montello | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Glera, Merlot | Oui | |
| Ca' La Bionda | Marano di Valpolicella | ★★★★★ | Bio | Oui | |
| Valdo Spumanti | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Bio | Oui |
| Col Vetoraz | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | |
| Ruggeri | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Vigneti Villabella | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Conventionnelle | Oui |
| Adami | Vidor | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Nino Franco | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | |
| Vigne Matte | Cison di Valmarino | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Monte del Frà | Sommacampagna | ★★★★★ | Turbiana, Garganega, Corvina | Conventionnelle | Oui |
| Le Colture | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Villa Sandi | Crocetta del Montello | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Le Guaite di Noemi | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon | Conventionnelle | Oui |
| Guerrieri Rizzardi | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Garganega | Conventionnelle | Oui |
| Ilatium Morini | Lavagno | ★★★★★ | Garganega, Corvina | Conventionnelle | Oui |
| Masottina | San Fior | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | |
| Bisol1542 | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera, Pinot Blanc | Conventionnelle | Oui |
| La Tordera | Vidor | ★★★★★ | Glera | ||
| Cantina Valpolicella Negrar | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Oui | ||
| Dal Din Spumanti | Vidor | ★★★★★ | Glera | ||
| Fattori | Roncà | ★★★★★ | Garganega, Durella, Corvina | Conventionnelle | |
| Marsuret | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | |
| Santa Sofia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Corvina, Turbiana | Conventionnelle | Oui |
| Scriani | Fumane | ★★★★★ | Corvina | Conventionnelle | Oui |
| Massimago | Mezzane di Sotto | ★★★★★ | Bio | Oui | |
| Bellenda | Vittorio Veneto | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | |
| Nicolis | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Turbiana, Corvina | Conventionnelle | Oui |
| Zeni 1870 | Bardolino | ★★★★★ | Corvina, Turbiana, Corvinone Veronese | Conventionnelle | Oui |
| De Stefani | Fossalta di Piave | ★★★★★ | Glera, Marzemino, Raboso | Bio | Oui |
| Nani Rizzi | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | ||
| Tenuta Santa Maria | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Corvina, Garganega, Merlot | Conventionnelle | Oui |
| Manara | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Conventionnelle | Oui | |
| Fongaro Spumanti | Roncà | ★★★★★ | Durella | Bio | Oui |
| Villa della Torre | Fumane | ★★★★★ | Garganega, Corvina, Turbiana | ||
| La Giuva | Verona | ★★★★★ | Bio | Oui | |
| Kyrenia | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Syrah | Conventionnelle | Oui |
| Tinazzi | Lazise | ★★★★★ | Primitivo, Corvina, Turbiana | Bio | Oui |
| Merotto Graziano | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Sartori di Verona | Negrar di Valpolicella | ★★★★★ | Garganega, Trebbiano, Durella | Conventionnelle | Oui |
| Canevel Spumanti | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Col Sandago | Susegana | ★★★★★ | Glera, Blauer Wildbacher | Conventionnelle | Oui |
| BiancaVigna | Conegliano | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Pasqua Wines | Verona | ★★★★★ | Garganega, Cabernet Sauvignon | Conventionnelle | Oui |
| Astoria Wines | Crocetta del Montello | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Villa Medici | Sommacampagna | ★★★★★ | Conventionnelle | ||
| Dal Maso | Montebello Vicentino | ★★★★★ | Durella, Merlot, Garganega | Conventionnelle | Oui |
| La Farra | Farra di Soligo | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | |
| Boscaini Carlo | Sant'Ambrogio di Valpolicella | ★★★★★ | |||
| Fumanelli | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | |||
| Begali Lorenzo | San Pietro in Cariano | ★★★★★ | Conventionnelle | Oui | |
| Gruppo Italiano Vini | Bardolino | ★★★★★ | Nebbiolo, Aglianico, Primitivo | ||
| Contrada Palui | Verona | ★★★★★ | |||
| Roccolo Callisto | Verona | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Garganega | ||
| Cantina Roeno | Brentino Belluno | ★★★★★ | Pinot Gris, Riesling, Enantio | Oui | |
| Val d'Oca | Valdobbiadene | ★★★★★ | Glera | Conventionnelle | Oui |
| Zonin | Gambellara | ★★★★★ | Glera, Turbiana, Trebbiano | Conventionnelle | Oui |
| Tenuta La Presa | Rivoli Veronese | ★★★★★ | Turbiana, Pinot Gris, Corvina | ||
| Cecchetto Giorgio | Vazzola | ★★★★★ | Raboso, Glera, Merlot | Conventionnelle | Oui |
Citer comme: Wine Radar (wineradar.net), “Domaines du Veneto avec trois étoiles Falstaff ou plus”, https://wineradar.net/fr/italie/veneto/domaines-par-note-des-guides/ (données modifiées le 2026-11-14).