Vitigno
Cabernet Franc in Burgenland
30 produttori del Burgenland fanno Cabernet Franc valutato, e per 5 è il vitigno principale. I paesi con più produttori sono Deutschkreutz (5), Mönchhof (4), Podersdorf am See (3), Andau (2), Gols (2).
| Produttore | Paese | Falstaff | Vitigni principali | Coltivazione | Visite |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Pöckl | Mönchhof | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Zweigelt | Convenzionale | Sì |
| Weingut Gager | Deutschkreutz | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Franc, Merlot | Convenzionale | Sì |
| Weingut Hannes Reeh | Andau | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Chardonnay | Convenzionale | Sì |
| Weingut Markus Iro | Gols | ★★★★★ | St. Laurent, Cabernet Franc, Zweigelt | Convenzionale | Sì |
| Weingut Münzenrieder | Apetlon | ★★★★★ | Welschriesling, Scheurebe, Merlot | Convenzionale | Sì |
| Weingut MAD | Oggau am Neusiedler See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Franc | Convenzionale | Sì |
| Weingut Salzl – Seewinkelhof | Illmitz | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Franc, Scheurebe | Convenzionale | Sì |
| Weingut Helmut Preisinger | Gols | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Grauburgunder | Convenzionale | Sì |
| Weingut Robert Goldenits | Tadten | ★★★★★ | Zweigelt, Cabernet Franc | In conversione al biologico | Sì |
| Weingut Lisa Pfneisl | Deutschkreutz | ★★★★★ | Cabernet Franc, Blaufränkisch, Viognier | Integrata | Sì |
| Weingut Josef und Maria Reumann | Deutschkreutz | ★★★★★ | Blaufränkisch, Merlot, Cabernet Sauvignon | Convenzionale | Sì |
| Weingut Strehn | Deutschkreutz | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Cabernet Franc | In conversione al biologico | Sì |
| Weingut Stefan Zehetbauer | Schützen am Gebirge | ★★★★★ | Blaufränkisch, Chardonnay, Cabernet Franc | Convenzionale | Sì |
| StephanO Das-Wein-Gut | Deutsch Schützen-Eisenberg | ★★★★★ | Blaufränkisch, Cabernet Franc, Grüner Veltliner | Convenzionale | Sì |
| Weingut Jacqueline Klein | Andau | ★★★★★ | Zweigelt, Merlot, Cabernet Franc | Convenzionale | Sì |
| Nestor | Halbturn | ★★★★★ | Grauburgunder, Cabernet Franc, Zweigelt | Convenzionale | Sì |
| Weingut Georg Seiler | Rust | ★★★★★ | Chardonnay, Furmint, Gelber Muskateller | Biologica | Sì |
| Seegut Lentsch | Podersdorf am See | ★★★★★ | Blaufränkisch, Zweigelt, Grauburgunder | Convenzionale | Sì |
| Weingut Neff | Podersdorf am See | ★★★★★ | St. Laurent, Zweigelt, Blaufränkisch | Convenzionale | Sì |
| Klosterkeller Siegendorf | Siegendorf | ★★★★★ | Weissburgunder, Cabernet Sauvignon, Grauburgunder | Sì | |
| Weinbau Elisabeth Michlits | Mönchhof | Chardonnay, Weissburgunder, Grauburgunder | Convenzionale | Sì | |
| Weingut Christian Kirnbauer | Deutschkreutz | Cabernet Franc, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon | |||
| Weingut Kugler – Vinum Saxum | St. Margarethen im Burgenland | Rösler, Syrah, Chardonnay | Sì | ||
| Weingut Hoffmann Doris & Michael | Mönchhof | Cabernet Franc, Zweigelt, Weissburgunder | |||
| Weingut Hoffmann | Mönchhof | Zweigelt, Merlot, Blauburger | Convenzionale | Sì | |
| Weingut Karin und Franz Fleck | St. Margarethen im Burgenland | Syrah, Chardonnay, Pinot Noir | |||
| Behike Wein | Podersdorf am See | Grauburgunder, Cabernet Franc, Weissburgunder | Convenzionale | Sì | |
| Weingut Payer | Apetlon | Blaufränkisch, Cabernet Franc, Zweigelt | Sì | ||
| Weingut Rosenhof | Illmitz | Zweigelt, Blaufränkisch, Riesling | Sì | ||
| Weingut Michael Juros | Rust | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Blaufränkisch | Biologica | Sì |
Libri e guide
- Wine GrapesJancis Robinson, Julia Harding, José Vouillamoz · Ecco · in inglese
Alcuni link ai libri fanno guadagnare a Wine Radar una piccola commissione.