Grape
Gelber Muskateller in Styria
44 producers in Styria make Gelber Muskateller that has been rated, and for 2 of them it is the leading grape. The villages with the most producers are Gamlitz (12), Leutschach an der Weinstraße (8), Kitzeck im Sausal (7), Ehrenhausen an der Weinstraße (6), Leibnitz (2).
| Producer | Village | Falstaff | Main grapes | Farming | Visits |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewald Zweytick Wein | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Grauburgunder | Conventional | Yes |
| Weingut Frauwallner Straden | Straden | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Traminer, Chardonnay | Yes | |
| Weingut Hannes Sabathi | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Riesling | Integrated | Yes |
| Weingut Riegelnegg - Olwitschhof | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Yes | |
| Weingut Wolfgang Maitz | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewürztraminer | Integrated | Yes |
| WEINGUT SKOFF ORIGINAL – Walter Skoff | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Organic | Yes |
| Weingut Masser | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Grauburgunder | Converting to organic | Yes |
| Weingut Adam – Lieleg | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | Yes |
| Weingut Strauss Gamlitz | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | Yes |
| Weingut Pfeifer | Sankt Anna am Aigen | ★★★★★ | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Weissburgunder | Conventional | Yes |
| Weingut Firmenich | Ehrenhausen an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Welschriesling | Organic | Yes |
| Weingut Familie Repolusk | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | Yes |
| Sanfter Weinbau Maria und Hannes Söll | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Riesling, Gelber Muskateller | Converting to organic | Yes |
| Weingut Brolli-Arkadenhof | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | Yes |
| Weingut Branigg | Kitzeck im Sausal | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | |
| Weingut Noemi | Kitzeck im Sausal | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | |
| Weingut Wruss | Gamlitz | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Grauburgunder | Conventional | Yes |
| Weingut Johann Schneeberger | Heimschuh | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Chardonnay | Conventional | Yes |
| Weingut Dillinger | Leutschach an der Weinstraße | ★★★★★ | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Welschriesling | Integrated | Yes |
| Weingut Harkamp | Leibnitz | Pinot Noir, Zweigelt, Grauburgunder | Organic | Yes | |
| Weingut Felberjörgl | Kitzeck im Sausal | Sauvignon Blanc, Riesling, Welschriesling | Conventional | Yes | |
| Kollerhof am Eichberg | Leutschach an der Weinstraße | Sauvignon Blanc, Welschriesling, Gelber Muskateller | Conventional | Yes | |
| Weingut Elsnegg | Gamlitz | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Gelber Traminer | Conventional | Yes | |
| Weingut Warga-Hack | Sankt Andrä-Höch | Riesling, Sauvignon Blanc, Grauburgunder | Organic | Yes | |
| Weingut Tamara Kögl | Ehrenhausen an der Weinstraße | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Gelber Muskateller | Organic | Yes | |
| Familienweingut Oberer Germuth | Leutschach an der Weinstraße | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gelber Muskateller | Conventional | Yes | |
| Weingut Matthias Trummer | Sankt Veit in der Südsteiermark | Grauburgunder, Sauvignon Blanc, Gelber Traminer | Conventional | Yes | |
| Meinhardt Hube | Kitzeck im Sausal | Sauvignon Blanc, Chardonnay, Weissburgunder | Conventional | Yes | |
| KulturWeingut Kästenburg | Ehrenhausen an der Weinstraße | Chardonnay, Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc | Conventional | Yes | |
| Weingut Michi Lorenz | Kitzeck im Sausal | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Riesling | Organic | Yes | |
| Familienweingut Buschenschank Trabos | Gamlitz | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Zweigelt | Conventional | Yes | |
| Weingut & Buschenschank Weber | Sankt Stefan ob Stainz | Blauer Wildbacher, Gelber Muskateller | Conventional | Yes | |
| Weingut Lambauer | Kitzeck im Sausal | Sauvignon Blanc, Riesling, Gelber Muskateller | |||
| Bistum Graz-Seckau Beherbergungsbetriebe Bischöfliche Gutsverwaltung Schloss Seggau | Leibnitz | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Gelber Muskateller | Yes | ||
| Andreas Tscheppe – Weingut in Glanz | Leutschach an der Weinstraße | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Chardonnay | |||
| Weingut List | Sankt Veit in der Südsteiermark | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Gelber Muskateller | |||
| Der Rebenhof – Hartmut Aubell | Ehrenhausen an der Weinstraße | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller | |||
| Weingut Jöbstl | Gamlitz | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller | Conventional | Yes | |
| Weingut NeueHeimat (ehemals Goedwinemakers) | Gamlitz | Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Weissburgunder | Converting to organic | Yes | |
| Weingut - Landhaus Schwarz | Kitzeck im Sausal | Sauvignon Blanc, Grauburgunder, Gelber Muskateller | |||
| Weingut Hiden | Sankt Stefan ob Stainz | Gelber Muskateller | |||
| Fuchs - Family of Wine | Leutschach an der Weinstraße | Sauvignon Blanc, Weissburgunder, Gelber Muskateller | Conventional | Yes | |
| Weinmanufaktur Schilhan | Gamlitz | Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Zweigelt | Conventional | Yes | |
| Steirische Weinkellerei Peter Panitsch | Feldkirchen | Gelber Muskateller, Weissburgunder, Sauvignon Blanc | Conventional | Yes |
Books and guides
- Wine GrapesJancis Robinson, Julia Harding, José Vouillamoz · Ecco · in English
Some book links earn Wine Radar a small commission.