Drue
Sangiovese i Emilia-Romagna
21 producenter i Emilia-Romagna har bedømte vine af Sangiovese; for 19 af dem er det hoveddruen. Stederne med flest producenter er Faenza (3), Forlì (3), Predappio (3), Bertinoro (3), Brisighella (2).
Kilder: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · data opdateret 2026-11-14
| Producent | By | Falstaff | Hoveddruer | Dyrkning | Besøg |
|---|---|---|---|---|---|
| Fattoria Zerbina | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Konventionel | Ja |
| Drei Donà - Tenuta la Palazza | Forlì | ★★★★★ | Sangiovese, Chardonnay, Cabernet Sauvignon | Økologisk | Ja |
| Umberto Cesari | Castel San Pietro Terme | ★★★★★ | Sangiovese, Merlese | ||
| Podere La Berta | Brisighella | ★★★★★ | Sangiovese | Konventionel | Ja |
| Enio Ottaviani | San Clemente | ★★★★★ | Sangiovese, Grechetto, Chardonnay | Konventionel | Ja |
| Pandolfa | Predappio | ★★★★★ | Sangiovese, Pinot Gris | Konventionel | Ja |
| Mondodelvino | Forlì | ★★★★★ | Nebbiolo, Barbera, Sangiovese | Konventionel | |
| Bissoni | Bertinoro | ★★★★★ | Sangiovese | ||
| Celli | Bertinoro | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Konventionel | Ja |
| Trerè | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Konventionel | Ja |
| Caviro | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Grillo | Konventionel | |
| Tre Monti | Imola | Sangiovese, Albana, Elbling | Økologisk | Ja | |
| San Patrignano | Coriano | Sangiovese | Konventionel | Ja | |
| Giovanna Madonia | Bertinoro | Sangiovese, Merlot | |||
| Il Pratello | Modigliana | Sangiovese | Økologisk | ||
| Azienda Agricola Castelluccio | Modigliana | Sangiovese | Konventionel | Ja | |
| Condé | Predappio | Sangiovese, Merlot | Økologisk | Ja | |
| Fattoria Nicolucci | Predappio | Sangiovese, Trebbiano | Konventionel | Ja | |
| Colle degli Angeli | Casalfiumanese | Sangiovese | |||
| La Collina del Tesoro | Forlì | Sangiovese | Økologisk | Ja | |
| Villa Liverzano | Brisighella | Merlot, Sauvignon Blanc, Sangiovese |
Bøger og guider
Vinbiblioteket: 10.584 bøger →
Citér som: Wine Radar (wineradar.net), “Sangiovese i Emilia-Romagna”, https://wineradar.net/da/italien/emilia-romagna/drue/sangiovese/ (oplysningerne sidst ændret 2026-11-14).