Casta
Sangiovese na Emília-Romanha
21 produtores na Emília-Romanha têm vinhos avaliados de Sangiovese; para 19 deles é a casta principal. Os locais com mais produtores são Faenza (3), Forlì (3), Predappio (3), Bertinoro (3), Brisighella (2).
Fontes: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · dados atualizados 2026-11-14
| Produtor | Aldeia | Falstaff | Castas principais | Cultivo | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Fattoria Zerbina | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Convencional | Sim |
| Drei Donà - Tenuta la Palazza | Forlì | ★★★★★ | Sangiovese, Chardonnay, Cabernet Sauvignon | Biológico | Sim |
| Umberto Cesari | Castel San Pietro Terme | ★★★★★ | Sangiovese, Merlese | ||
| Podere La Berta | Brisighella | ★★★★★ | Sangiovese | Convencional | Sim |
| Enio Ottaviani | San Clemente | ★★★★★ | Sangiovese, Grechetto, Chardonnay | Convencional | Sim |
| Pandolfa | Predappio | ★★★★★ | Sangiovese, Pinot Gris | Convencional | Sim |
| Mondodelvino | Forlì | ★★★★★ | Nebbiolo, Barbera, Sangiovese | Convencional | |
| Bissoni | Bertinoro | ★★★★★ | Sangiovese | ||
| Celli | Bertinoro | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Convencional | Sim |
| Trerè | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Convencional | Sim |
| Caviro | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Grillo | Convencional | |
| Tre Monti | Imola | Sangiovese, Albana, Elbling | Biológico | Sim | |
| San Patrignano | Coriano | Sangiovese | Convencional | Sim | |
| Giovanna Madonia | Bertinoro | Sangiovese, Merlot | |||
| Il Pratello | Modigliana | Sangiovese | Biológico | ||
| Azienda Agricola Castelluccio | Modigliana | Sangiovese | Convencional | Sim | |
| Condé | Predappio | Sangiovese, Merlot | Biológico | Sim | |
| Fattoria Nicolucci | Predappio | Sangiovese, Trebbiano | Convencional | Sim | |
| Colle degli Angeli | Casalfiumanese | Sangiovese | |||
| La Collina del Tesoro | Forlì | Sangiovese | Biológico | Sim | |
| Villa Liverzano | Brisighella | Merlot, Sauvignon Blanc, Sangiovese |
Livros e guias
Biblioteca do vinho: 10.584 livros →
Citar como: Wine Radar (wineradar.net), “Sangiovese na Emília-Romanha”, https://wineradar.net/pt/italia/emilia-romagna/casta/sangiovese/ (dados alterados pela última vez em 2026-11-14).