Vīnogu šķirne
Sangiovese Emīlijā-Romanjā
21 ražotājiem Emīlijā-Romanjā ir novērtēti vīni no šķirnes Sangiovese; 19 no tiem tā ir galvenā šķirne. Vietas ar visvairāk ražotāju ir Faenza (3), Forlì (3), Predappio (3), Bertinoro (3), Brisighella (2).
Avoti: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · dati atjaunināti 2026-11-14
| Ražotājs | Ciems | Falstaff | Galvenās šķirnes | Saimniekošana | Apmeklējumi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fattoria Zerbina | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Konvencionālā | Jā |
| Drei Donà - Tenuta la Palazza | Forlì | ★★★★★ | Sangiovese, Chardonnay, Cabernet Sauvignon | Bioloģiskā | Jā |
| Umberto Cesari | Castel San Pietro Terme | ★★★★★ | Sangiovese, Merlese | ||
| Podere La Berta | Brisighella | ★★★★★ | Sangiovese | Konvencionālā | Jā |
| Enio Ottaviani | San Clemente | ★★★★★ | Sangiovese, Grechetto, Chardonnay | Konvencionālā | Jā |
| Pandolfa | Predappio | ★★★★★ | Sangiovese, Pinot Gris | Konvencionālā | Jā |
| Mondodelvino | Forlì | ★★★★★ | Nebbiolo, Barbera, Sangiovese | Konvencionālā | |
| Bissoni | Bertinoro | ★★★★★ | Sangiovese | ||
| Celli | Bertinoro | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Konvencionālā | Jā |
| Trerè | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Konvencionālā | Jā |
| Caviro | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Grillo | Konvencionālā | |
| Tre Monti | Imola | Sangiovese, Albana, Elbling | Bioloģiskā | Jā | |
| San Patrignano | Coriano | Sangiovese | Konvencionālā | Jā | |
| Giovanna Madonia | Bertinoro | Sangiovese, Merlot | |||
| Il Pratello | Modigliana | Sangiovese | Bioloģiskā | ||
| Azienda Agricola Castelluccio | Modigliana | Sangiovese | Konvencionālā | Jā | |
| Condé | Predappio | Sangiovese, Merlot | Bioloģiskā | Jā | |
| Fattoria Nicolucci | Predappio | Sangiovese, Trebbiano | Konvencionālā | Jā | |
| Colle degli Angeli | Casalfiumanese | Sangiovese | |||
| La Collina del Tesoro | Forlì | Sangiovese | Bioloģiskā | Jā | |
| Villa Liverzano | Brisighella | Merlot, Sauvignon Blanc, Sangiovese |
Grāmatas un ceļveži
Atsauce: Wine Radar (wineradar.net), “Sangiovese Emīlijā-Romanjā”, https://wineradar.net/lv/italija/emilia-romagna/vinogu-skirne/sangiovese/ (dati pēdējoreiz mainīti 2026-11-14).