Viinamarjasort
Sangiovese Emilia-Romagnas
21 tootjal Emilia-Romagnas on hinnatud veine sordist Sangiovese; 19 neist on see peamine sort. Kõige rohkemate tootjatega kohad on Faenza (3), Forlì (3), Predappio (3), Bertinoro (3), Brisighella (2).
Allikad: Falstaff, OpenStreetMap, lambrusco.net · andmed uuendatud 2026-11-14
| Veinitegija | Küla | Falstaff | Peamised sordid | Viljelus | Külastus |
|---|---|---|---|---|---|
| Fattoria Zerbina | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Tavapärane | Jah |
| Drei Donà - Tenuta la Palazza | Forlì | ★★★★★ | Sangiovese, Chardonnay, Cabernet Sauvignon | Mahe | Jah |
| Umberto Cesari | Castel San Pietro Terme | ★★★★★ | Sangiovese, Merlese | ||
| Podere La Berta | Brisighella | ★★★★★ | Sangiovese | Tavapärane | Jah |
| Enio Ottaviani | San Clemente | ★★★★★ | Sangiovese, Grechetto, Chardonnay | Tavapärane | Jah |
| Pandolfa | Predappio | ★★★★★ | Sangiovese, Pinot Gris | Tavapärane | Jah |
| Mondodelvino | Forlì | ★★★★★ | Nebbiolo, Barbera, Sangiovese | Tavapärane | |
| Bissoni | Bertinoro | ★★★★★ | Sangiovese | ||
| Celli | Bertinoro | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Tavapärane | Jah |
| Trerè | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Albana | Tavapärane | Jah |
| Caviro | Faenza | ★★★★★ | Sangiovese, Grillo | Tavapärane | |
| Tre Monti | Imola | Sangiovese, Albana, Elbling | Mahe | Jah | |
| San Patrignano | Coriano | Sangiovese | Tavapärane | Jah | |
| Giovanna Madonia | Bertinoro | Sangiovese, Merlot | |||
| Il Pratello | Modigliana | Sangiovese | Mahe | ||
| Azienda Agricola Castelluccio | Modigliana | Sangiovese | Tavapärane | Jah | |
| Condé | Predappio | Sangiovese, Merlot | Mahe | Jah | |
| Fattoria Nicolucci | Predappio | Sangiovese, Trebbiano | Tavapärane | Jah | |
| Colle degli Angeli | Casalfiumanese | Sangiovese | |||
| La Collina del Tesoro | Forlì | Sangiovese | Mahe | Jah | |
| Villa Liverzano | Brisighella | Merlot, Sauvignon Blanc, Sangiovese |
Raamatud ja giidid
Viide: Wine Radar (wineradar.net), “Sangiovese Emilia-Romagnas”, https://wineradar.net/et/itaalia/emilia-romagna/viinamarjasort/sangiovese/ (andmed viimati muudetud 2026-11-14).