Grape
Cabernet Sauvignon in Tuscany
73 producers in Tuscany make Cabernet Sauvignon that has been rated, and for 19 of them it is the leading grape. The villages with the most producers are Greve in Chianti (13), Castagneto Carducci (9), Castelnuovo Berardenga (5), Suvereto (4), Castellina in Chianti (4).
Cabernet Sauvignon came to fame on the Tuscan coast, where Sassicaia from Bolgheri was one of the wines that started the Super Tuscan wave. Today it grows in Bolgheri, the Maremma and Carmignano, and is often blended with Sangiovese or Merlot.
| Producer | Village | Falstaff | Main grapes | Farming | Visits |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenuta di Trinoro | Sarteano | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | ||
| Tenuta La Massa | Greve in Chianti | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese | Conventional | Yes |
| Tenuta San Guido | Castagneto Carducci | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon | ||
| Castello dei Rampolla | Greve in Chianti | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon | ||
| Tenuta Guado al Tasso | Castagneto Carducci | ★★★★★ | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | ||
| Poggio al Tesoro | Castagneto Carducci | ★★★★★ | Cabernet Franc, Viognier, Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes |
| Bibi Graetz | Fiesole | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Colorino | ||
| Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute | Greve in Chianti | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cabernet Franc | Conventional | Yes |
| Montepeloso | Suvereto | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Sangiovese | ||
| Il Borro | Loro Ciuffenna | ★★★★★ | Sangiovese, Syrah, Cabernet Sauvignon | Organic | Yes |
| San Felice Toscana A.D. 714 | Castelnuovo Berardenga | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Pugnitello | Conventional | Yes |
| Riecine | Gaiole in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Organic | Yes |
| Nittardi | Castellina in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Converting to organic | Yes |
| Tenuta di Ghizzano | Capannoli | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Vermentino | Organic | Yes |
| Terre del Marchesato | Castagneto Carducci | ★★★★★ | Merlot, Syrah, Cabernet Franc | Yes | |
| Vecchie Terre di Montefili | Greve in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes |
| Bulichella | Suvereto | ★★★★★ | Syrah, Vermentino, Merlot | Organic | Yes |
| Colline di Sopra | Montescudaio | ★★★★★ | Cabernet Franc, Merlot, Syrah | Organic | Yes |
| Poggio Nibbiale | Magliano in Toscana | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Montepulciano | ||
| Tolaini | Castelnuovo Berardenga | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | ||
| Castello di Querceto | Greve in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes |
| Famiglia Cecchi | Castellina in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes |
| Vallepicciola | Castelnuovo Berardenga | ★★★★★ | Sangiovese, Chardonnay, Cabernet Franc | Conventional | Yes |
| I Giusti Zanza | Fauglia | ★★★★★ | Syrah, Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Organic | Yes |
| Icario Winery | Montepulciano | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | Conventional | Yes |
| Bindi Sergardi | Castelnuovo Berardenga | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes |
| Cafaggio | Greve in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Organic | Yes |
| Castello di Albola | Radda in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Conventional | Yes |
| Tenuta di Lilliano | Castellina in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes |
| Tenuta Trerose | Montepulciano | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Malvasia | Conventional | Yes |
| Tenuta di Nozzole | Greve in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | ||
| Marchesi Ginori Lisci | Montecatini Val di Cecina | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | ||
| Poggio al Lupo | Magliano in Toscana | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Vermentino | ||
| Montecalvi | Greve in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | ||
| Carpineto | Figline e Incisa Valdarno | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | Conventional | Yes |
| Viticcio | Greve in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Fogliatonda | Organic | Yes |
| Rocca di Castagnoli | Gaiole in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Chardonnay | ||
| San Fabiano Calcinaia | Castellina in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Organic | Yes |
| Uggiano/Tenuta Aquilaia | Scandicci | ★★★★★ | Vermentino, Ciliegiolo, Sangiovese | Conventional | Yes |
| Campo alle Comete | Castagneto Carducci | ★★★★★ | Cabernet Sauvignon, Syrah | Conventional | Yes |
| S.A.Santa Brigida Sas | Barberino Tavarnelle | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Converting to organic | Yes |
| Poggio Torselli | San Casciano in Val di Pesa | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | ||
| Cennatoio | Greve in Chianti | ★★★★★ | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | Organic | Yes |
| Villa Bibbiani | Capraia e Limite | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | ||
| Campo del Monte | Terranuova Bracciolini | ★★★★★ | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Malvasia | Organic | Yes |
| Bell'Aja | Castelnuovo Berardenga | Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon | |||
| Tenuta degli Dei | Greve in Chianti | Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese | |||
| Fattoria Casa di Terra | Castagneto Carducci | Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes | |
| Cantina le Pietre | Reggello | Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese | Organic | Yes | |
| Azienda Agricola Russo | Suvereto | Vermentino, Merlot, Sangiovese | Conventional | Yes | |
| Batzella | Castagneto Carducci | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | |||
| Cantine Ravazzi | San Casciano dei Bagni | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | |||
| Tenuta Carobbio | Greve in Chianti | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | Conventional | ||
| Tenuta Il Quinto | Magliano in Toscana | Fiano, Cabernet Sauvignon, Sangiovese | |||
| Le Filigare | Barberino Tavarnelle | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot | Organic | Yes | |
| Poggio Banzi | Suvereto | Sangiovese, Syrah, Cabernet Sauvignon | |||
| Il Colombaio di Cencio | Gaiole in Chianti | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Organic | Yes | |
| Azienda Agricola Fornacelle | Castagneto Carducci | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | |||
| Marchesi Gondi | Pontassieve | Cabernet Sauvignon, Sangiovese | Conventional | ||
| Pagani de Marchi | Casale Marittimo | Merlot, Cabernet Sauvignon, Nocera | Organic | ||
| Le Vigne di Silvia | Castagneto Carducci | Vermentino, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Conventional | Yes | |
| I Balzini | Barberino Tavarnelle | Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Merlot | Conventional | Yes | |
| Agrilandia | Rosignano Marittimo | Cabernet Sauvignon | |||
| Prelius | Castiglione della Pescaia | Cabernet Sauvignon, Vermentino | Organic | ||
| Compagnia del Vino | San Casciano in Val di Pesa | Cabernet Sauvignon, Sangiovese | Conventional | ||
| Podere San Luigi | San Gimignano | Cabernet Sauvignon | |||
| La Madonnina - Triacca | Greve in Chianti | Sangiovese, Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes | |
| Tenuta Fertuna | Gavorrano | Sangiovese, Vermentino, Cabernet Sauvignon | Converting to organic | Yes | |
| San Felo | Magliano in Toscana | Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Pinot Noir | |||
| Santa Lucia | Orbetello | Ansonica Bianca, Vermentino, Cabernet Sauvignon | |||
| Fattoria Il Casalone | Orbetello | Cabernet Sauvignon | Conventional | Yes | |
| Scuola Mocajo | Montecatini Val di Cecina | Vermentino, Viognier, Cabernet Sauvignon | Organic | ||
| Il Grillesino | Firenze | Cabernet Sauvignon |
Books and guides
- Wine GrapesJancis Robinson, Julia Harding, José Vouillamoz · Ecco · in English
Some book links earn Wine Radar a small commission.