Odroda
Riesling vo Viedni
Vo Viedni má 18 vinárov hodnotené víno z odrody Riesling, pre 5 z nich je to hlavná odroda. Najviac vinárstiev majú štvrte Heiligenstadt (5), Stammersdorf (3), Großjedlersdorf (2), Mauer (2), Grinzing (2).
Zdroje: Falstaff Heurigen, Falstaff, OpenStreetMap · údaje aktualizované 2026-11-14
Riesling tvorí asi 7,8 % viedenských viníc (ÖWM). Rastie hlavne na svahoch Nussbergu a Kahlenbergu nad Nussdorfom, Grinzingom a Sieveringom, kde pôdy obsahujú rôzne množstvo vápna; Nussberg je najznámejšia viničná trať mesta.
| Vinár | Obec | Falstaff | Hlavné odrody | Hospodárenie | Návštevy |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingut Wieninger | Stammersdorf | ★★★★★ | Chardonnay, Pinot Noir, Riesling | Ekologické | Áno |
| Weingut Rotes Haus | Heiligenstadt | ★★★★★ | Wiener Gemischter Satz, Chardonnay, Riesling | Konvenčné | Áno |
| Weingut Mayer am Pfarrplatz | Heiligenstadt | ★★★★★ | Riesling, Wiener Gemischter Satz, Grüner Veltliner | Konvenčné | Áno |
| Weingut Christ | Großjedlersdorf | ★★★★★ | Weissburgunder, Wiener Gemischter Satz, Riesling | Ekologické | Áno |
| Edlmoser Weingut & Heuriger | Mauer | ★★★★★ | Wiener Gemischter Satz, Riesling, Weissburgunder | Ekologické | Áno |
| Weingut Hajszan Neumann | Heiligenstadt | ★★★★★ | Riesling, Weissburgunder, Wiener Gemischter Satz | Ekologické | Áno |
| Weingut Wien Cobenzl | Grinzing | ★★★★★ | Weissburgunder, Riesling, Wiener Gemischter Satz | Ekologické | Áno |
| Weingut Fuhrgassl-Huber | Neustift am Walde | ★★★★★ | Riesling, Wiener Gemischter Satz, Roter Muskateller | Konvenčné | Áno |
| Weingut Muth | Heiligenstadt | ★★★★★ | Wiener Gemischter Satz, Riesling, Grüner Veltliner | Áno | |
| Weingut Walter Wien | Stammersdorf | ★★★★★ | Riesling, Wiener Gemischter Satz, Chardonnay | Ekologické | Áno |
| Landhaus Mayer | Heiligenstadt | ★★★★★ | Riesling, Gelber Muskateller, Grüner Veltliner | Konvenčné | Áno |
| Bio Weingut Zahel | Mauer | Wiener Gemischter Satz, Riesling | Ekologické | Áno | |
| Bioweingut Lenikus | Grinzing | Wiener Gemischter Satz, Grüner Veltliner, Chardonnay | Ekologické | Áno | |
| Weingut Karl Lentner | Großjedlersdorf | Grüner Veltliner, Wiener Gemischter Satz, Riesling | Áno | ||
| Manuel Nössing | Stammersdorf | Wiener Gemischter Satz, Chardonnay, Grüner Veltliner | |||
| Weingärtnerei Peter Uhler | Sievering | Wiener Gemischter Satz, Riesling, Grüner Veltliner | |||
| Weinbau Jutta Ambrositsch | Landstraße | Wiener Gemischter Satz, Riesling, Grüner Veltliner | Konvenčné | ||
| Weingut Wailand | Nußdorf | Wiener Gemischter Satz, Riesling, Welschriesling |
Knihy a sprievodcovia
- Riesling RediscoveredJohn Winthrop Haeger · University of California Press · 2016 · English · 384 pagesAbout Grapes.
- RieslingStuart Pigott · Viking · 1991 · English · 219 pagesAbout Grapes, Vineyard and cellar.
- The Riesling Retribution A Wine Country MysteryEllen Crosby · Pocket Books · 2010 · EnglishAbout Grapes, Wine travel.
Citujte ako: Wine Radar (wineradar.net), “Riesling vo Viedni”, https://wineradar.net/sk/rakusko/wien/odroda/riesling/ (údaje naposledy zmenené 2026-11-14).